| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | B57321V2103J60 | 2022 | 10746 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 452 | B57364S0259M000 | 2014 | 750 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 453 | B57364S0259M000 | 2014 | 250 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 454 | B57238S0509M000 | 2015 | 890 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 455 | B57238S0509M000 | 2015 | 1000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 456 | B32672P4225K189 | 2023 | 3095 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 457 | B32672P4225K189 | 2023 | 1650 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 458 | B32672P4225K189 | 2022 | 1470 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 459 | B32923C3225K000 | 2022 | 6467 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 460 | B32923C3225K000 | 2022 | 1 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 461 | B32923C3225K000 | 2022 | 1980 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 462 | B32923C3225K000 | 2022 | 3120 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 463 | B32923C3225K000 | 2022 | 3120 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 464 | B32923C3225K000 | 2022 | 60 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 465 | B32923C3225K000 | 2022 | 3086 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 466 | B32923C3225K000 | 2022 | 3120 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 467 | B32912A3224M000 | 2017 | 86 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 468 | B32912A3224M000 | 2018 | 2000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 469 | B32912A3224M000 | 2020 | 4000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 470 | SOIV-S20K60 | 2015 | 316 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 471 | B72214S2301K101V87 | 2022 | 2521 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 472 | B72650M0250K072 | 2022 | 1491 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 473 | B72210S0321K101 | 2018 | 2980 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 474 | S20K25 | 2014 | 31 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 475 | S20K25 | 2015 | 250 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 476 | B72210S0600K101 | 2016 | 2730 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 477 | B72214S0500K101 | 2023 | 2489 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 478 | B72220S2151K101 | 2022 | 166 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 479 | B72220S2151K101 | 2022 | 750 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 480 | B72220S2151K101 | 2023 | 1500 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 481 | B72220S0271K101 | 2022 | 1107 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 482 | B72220S2211K101 | 2018 | 171 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 483 | B72220P3301K101 | 2018 | 47 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 484 | B72214S381K101 | 2022 | 2425 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 485 | B72214S381K101 | 2022 | 6000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 486 | B72214S381K101 | 2022 | 6000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 487 | B72214S381K101 | 2022 | 6000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 488 | B72214S0381K101 | 2022 | 3250 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 489 | B72220S0600K101 | 2023 | 600 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 490 | B72220S0600K101 | 2023 | 2000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 491 | B88069X2040S102 | 2022 | 238 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 492 | B88069X0810S102 | 2022 | 730 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 493 | B88069X0810S102 | 2022 | 3000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 494 | B88069X0810S102 | 2022 | 8000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 495 | B88069X0810S102 | 2022 | 1182 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 496 | B72520T0350K062 | 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 | 29480 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 497 | B72520T0350K062 | 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 | 12000 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 498 | SIOV-S14K250 | 2009 | 1705 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 499 | SIOV-S20K150 | 2020 | 21 | EPCOS | 2024-03-11 | |
| 500 | B82732R2172B030 | 1160 | EPCOS | 2024-03-08 |
QQ客服