| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | B72500T0250K060 | 835 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 752 | CDS2C16GTH | 1852 | 3246 | EPCOS | 2023-07-14 | |
| 753 | 145V/5KA/Φ8*6.5mm | 21+ | 1994 | EPCOS | 2023-07-11 | |
| 754 | B57321V2473J60 V09 | 2119; | 14354 | EPCOS | 2023-07-07 | |
| 755 | B82790S513N201 | 3年左右 | 21602 | EPCOS | 2023-07-04 | |
| 756 | B82462G4473M000 | 3年左右 | 1447 | EPCOS | 2023-07-04 | |
| 757 | B82793S0513N201 | 3年左右 | 688 | epcos | 2023-07-04 | |
| 758 | B78304B1032A003 | 3年内 | 880 | EPCOS | 2023-06-30 | |
| 759 | B57236S0250M051 | 5517 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 760 | B72210P2271K101 | 106 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 761 | B82731M2801A030 | 588 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 762 | MYL2-820/10 | 16+,17+ | 381 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 763 | CBB20 8uF/500V | 16+,17+ | 524 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 764 | CBB20 6uF/500V | 16+,17+ | 623 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 765 | CBB20 4uF/500V | 16+,17+ | 695 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 766 | CBB82 100nF/2000V 1000Hz | 16+,17+ | 135 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 767 | CBB20 1uF/750V (四头) | 16+,17+ | 204 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 768 | CBB101 7.5nF/1000V | 16+,17+ | 134 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 769 | CBB43 1uF/500V 1000Hz | 16+,17+ | 189 | Epcos | 2023-06-27 | |
| 770 | B69812-N1897-E320 | 1801 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 771 | B39242B9413K610 | 1908 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 772 | B72214S0500K101 | 924 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 773 | B72214S0301K151 | 1790 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 774 | B72107-S0301-K111 | 440 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 775 | B59610B1120A70 | 11925 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 776 | B72107-S0301-K111 | 6330 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 777 | B32922C3474K289 | 3973 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 778 | B72214S0301K151 | 29352 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 779 | B88069X8561T702 | 8635 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 780 | B72210S0301K151 | 620 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 781 | B72207S0141K202 | 24373 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 782 | B32529-D1105-J289 | 1009 | EPCOS | 2023-06-21 | ||
| 783 | B39941-B8664-P810 | 13106 | EPCOS | 2023-06-15 | ||
| 784 | B59940C0120A070 | 3年内 | 563 | Epcos | 2023-06-14 | |
| 785 | B72214T2321K106 | 2021/7/1 | 147000 | EPCOS | 2023-06-14 | |
| 786 | B82791H2501N001 | 2021/10/23 | 79800 | EPCOS | 2023-06-14 | |
| 787 | B32021A3102M189 | 2021/3/10 | 60196 | EPCOS | 2023-06-14 | |
| 788 | B57236S0509M051 | 2020/11/20 | 12760 | Epcos | 2023-06-14 | |
| 789 | B57236S0250M051 | 5517 | EPCOS | 2023-06-06 | ||
| 790 | B82731M2801A030 | 588 | EPCOS | 2023-06-06 | ||
| 791 | B32024B3684K | 1170 | EPCOS | 2023-06-05 | ||
| 792 | B43545A5107M000 | 262 | EPCOS | 2023-06-05 | ||
| 793 | B32923C3105M | 6894 | EPCOS | 2023-06-05 | ||
| 794 | B39242B9604P810 | 2-3年 | 8106 | EPCOS | 2023-06-01 | |
| 795 | B72520T250K62 | 33219 | EPCOS | 2023-05-29 | ||
| 796 | B82793S0513N201 | 2037 | 26 | EPCOS | 2023-05-29 | |
| 797 | B82432T1153K000 | 1918 | 69 | EPCOS | 2023-05-29 | |
| 798 | B82793S0513N201 | 15+,18+ | 3477 | EPCOS | 2023-05-23 | |
| 799 | B72214S 251K101V87 | 21+ | 2508 | EPCOS | 2023-05-19 | |
| 800 | B57236S0250M051 | 5517 | EPCOS | 2023-05-11 |
QQ客服