| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | B82793S0513N201 | 26 | EPCOS | 2022-10-27 | ||
| 902 | B82432T1153K000 | 69 | EPCOS | 2022-10-27 | ||
| 903 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-10-20 | ||
| 904 | B39431R900U410 | 9458 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 905 | B82462G4103M | 4015 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 906 | B39162B8313P810 | 9600 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 907 | B72520E1140S262 | 4928 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 908 | G31-A90X (B88069X9361T103X2) | 2109 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 909 | B32652A4474J | 972 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 910 | B72205S0111K101 | 3955 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 911 | B72207S0131K101 | 1000 | EPCOS | 2022-10-12 | ||
| 912 | B8869-X2311-S12 | 1000 | Epcos | 2022-10-09 | ||
| 913 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-09-29 | ||
| 914 | B39212B9926P810 | 两年内 | 206978 | EPCOS | 2022-09-27 | |
| 915 | B72500E0170K060 | 2年内 | 294 | EPCOS | 2022-09-26 | |
| 916 | B82732R2172B030 | 48 | EPCOS | 2022-09-21 | ||
| 917 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-09-19 | ||
| 918 | B57236S0250M051 | 2517 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 919 | B57236S0500M051 | 1883 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 920 | B72207S0271K111 | 28235 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 921 | B72210P2271K101 | 8258 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 922 | B82731M2801A030 | 588 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 923 | B82732R2901B030 | 10248 | EPCOS | 2022-09-07 | ||
| 924 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-08-26 | ||
| 925 | B41866D6108M000 | 73078 | EPCOS | 2022-08-25 | ||
| 926 | B82793S0513N201 | 26 | EPCOS | 2022-08-18 | ||
| 927 | B82432T1153K000 | 69 | EPCOS | 2022-08-18 | ||
| 928 | B72500E0170K060 | 294 | EPCOS | 2022-08-18 | ||
| 929 | B32652A6224J000 | 2984 | EPCOS | 2022-08-18 | ||
| 930 | B32529C0223J000 | 392 | EPCOS | 2022-08-11 | ||
| 931 | B57235S100M | 22 | EPCOS | 2022-08-11 | ||
| 932 | B82111-E-C25 | 17 | EPCOS | 2022-08-11 | ||
| 933 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-08-09 | ||
| 934 | B39431R900U410 | 11723 | EPCOS | 2022-08-05 | ||
| 935 | B39252B9430M410 | 10000 | EPCOS | 2022-08-05 | ||
| 936 | B39431R900U410 | 21+ | 11723 | EPCOS | 2022-07-26 | |
| 937 | B39252B9430M410 | 21+ | 10000 | EPCOS | 2022-07-26 | |
| 938 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-07-13 | ||
| 939 | B82793S0513N201 | 2037 | 26 | EPCOS | 2022-07-12 | |
| 940 | B82432T1153K000 | 1918 | 69 | EPCOS | 2022-07-12 | |
| 941 | B78108S1105J | 8473 | EPCOS | 2022-06-29 | ||
| 942 | B32921C3104M189 | 40 | EPCOS | 2022-06-29 | ||
| 943 | B72214S2421K101 | 95 | EPCOS | 2022-06-29 | ||
| 944 | B32652A2102J | 9397 | EPCOS | 2022-06-16 | ||
| 945 | B57237S0100M000. | 714 | EPCOS | 2022-06-16 | ||
| 946 | B82477D4223M | 2021+;2022+ | 10000 | EPCOS | 2022-06-13 | |
| 947 | LPS3015-332MRC | 1500 | EPCOS | 2022-06-02 | ||
| 948 | B39431R900U410 | Within 2 years | 11723 | EPCOS | 2022-05-05 | |
| 949 | B39252B9430M410 | 10000 | EPCOS | 2022-05-05 | ||
| 950 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2022-04-29 |
QQ客服