| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | CDS2C16GTH | 1852 | 3246 | EPCOS | 2023-10-10 | |
| 702 | B82732R2172B030 | 613 | EPCOS | 2023-09-25 | ||
| 703 | B82791H2501N001 | 91648 | EPCOS | 2023-09-19 | ||
| 704 | B39162B8313P810 | 18197 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 705 | B59707A0120A062 | 898 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 706 | B39431R900U410 | 7379 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 707 | B82462G4103M | 4015 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 708 | B72205S0111K101 | 3951 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 709 | B88069X3233A802 | 322 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 710 | B32652A4474J | 267 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 711 | B72207S0131K101 | 1000 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 712 | B39252B8312P810 | 84 | EPCOS | 2023-09-15 | ||
| 713 | B57236S0250M051 | 2529 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 714 | B72210P2271K101 | 3200 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 715 | B82731M2801A030 | 300 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 716 | B39242B9604P810 | 两年内 | 8106 | EPCOS | 2023-08-24 | |
| 717 | B32652A2102J | 9397 | EPCOS | 2023-08-24 | ||
| 718 | B57237S0100M000. | 714 | EPCOS | 2023-08-24 | ||
| 719 | B82732R2172B030 | 613 | EPCOS | 2023-08-21 | ||
| 720 | B88069X8941T902 | 三年内 | 2 | EPCOS | 2023-08-11 | |
| 721 | B72210S0500K101 | 三年内 | 5139 | EPCOS | 2023-08-11 | |
| 722 | B57236S0250M051 | 2529 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 723 | B72210P2271K101 | 3200 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 724 | B82731M2801A030 | 300 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 725 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2023-07-25 | ||
| 726 | B39242B9604P810 | 三年内 | 8106 | EPCOS | 2023-07-20 | |
| 727 | B82799C0224N001 | 50 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 728 | B82789C0113N002 | 544 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 729 | B82442A1682K000 | 588 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 730 | B64290-L44-X830 | 1247 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 731 | CC0805KRNPO9BN330 | 4881 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 732 | B72210S0250K101 | 5854 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 733 | B66202-A2010X | 6880 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 734 | B72205S0271K101 | 7626 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 735 | CT1210S14BAUTOG | 2181 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 736 | B59610B1120A70 | 11925 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 737 | B72107-S0301-K111 | 6330 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 738 | B32922C3474K289 | 3973 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 739 | B72214S0301K151 | 29352 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 740 | B88069X8561T702 | 8635 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 741 | B72210S0301K151 | 620 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 742 | B72207S0141K202 | 24373 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 743 | B32529-D1105-J289 | 1005 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 744 | B69812-N1897-E320 | 2751 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 745 | B39242B9413K610 | 1876 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 746 | B72214S0500K551 | 395 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 747 | B72214S0500K101 | 924 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 748 | B72214S0301K151 | 1790 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 749 | B72107-S0301-K111 | 440 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 750 | B32529-D1105-J289 | 1953 | EPCOS | 2023-07-18 |
QQ客服