| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | B57421V2333J062 | 22+ | 11311 | EPCOS | 2024-03-06 | |
| 502 | B59751U0120A040 | 20+ | 3447 | Epcos | 2024-03-06 | |
| 503 | B39212B8967P810 | 9720 | EPCOS | 2024-03-04 | ||
| 504 | B72210S0500K101 | 五年内 | 5139 | EPCOS | 2024-02-29 | |
| 505 | B72214S0500 | 五年内 | 1221 | EPCOS | 2024-02-29 | |
| 506 | B88069X8941T902 | 五年内 | 2 | EPCOS | 2024-02-29 | |
| 507 | B82422A1472K100 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 508 | B78476A8250A003 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 509 | B57221V2103J060 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 510 | B72650M0950K072 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 511 | B72660M0950K072 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 512 | B88069X1640T902 | 2年内 | 10000 | EPCOS | 2024-02-27 | |
| 513 | B32921C3103 | 202010230104 | 116 | EPCOS | 2024-02-19 | |
| 514 | B32923C3105M | 202106030070 | 1956 | EPCOS | 2024-02-19 | |
| 515 | B32921C3103M | 202106100018 | 4000 | EPCOS | 2024-02-19 | |
| 516 | B88069X6311T203 | 266 | EPCOS | 2024-02-18 | ||
| 517 | B39242B8328P810 | 三年内 | 3007 | EPCOS | 2024-01-29 | |
| 518 | B39242B8328P810 | 3007 | EPCOS | 2024-01-29 | ||
| 519 | SURGE SUPPRESSOR CT1210S14BAUTOG | 2181 | EPCOS | 2024-01-23 | ||
| 520 | B32654A0334J000 | 160 | EPCOS | 2024-01-22 | ||
| 521 | B72214S0500K101 | 2897 | EPCOS | 2024-01-22 | ||
| 522 | B88069X6350T602 | 511 | EPCOS | 2024-01-22 | ||
| 523 | B82498B3150J | 40 | EPCOS | 2024-01-22 | ||
| 524 | B32923C3105M000 | 9569 | EPCOS | 2024-01-17 | ||
| 525 | B57236S0250M051 | 3267 | EPCOS | 2024-01-17 | ||
| 526 | B72210P2271K101 | 4342 | EPCOS | 2024-01-17 | ||
| 527 | B82462A4472M | 2206 | EPCOS | 2024-01-17 | ||
| 528 | B82731M2801A030 | 1495 | EPCOS | 2024-01-17 | ||
| 529 | B72520T0350K062 | 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 | 42000 | EPCOS | 2024-01-10 | |
| 530 | B32654A0224J000 | 0 | EPCOS | 2024-01-09 | ||
| 531 | B57321V2473J60 V09 | 2119 | 14354 | EPCOS | 2024-01-05 | |
| 532 | B72210S0301K101 | 2年内 | 16108 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 533 | B72214P2171K151 | 2年内 | 14088 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 534 | B72214S0301K101 | 2年内 | 479915 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 535 | B32923C3105M | 2年内 | 51187 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 536 | B32922C3224K | 2年内 | 17808 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 537 | B32922C3334M | 2年内 | 18268 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 538 | B88069X2880S102 | 2年内 | 33685 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 539 | B72214S2271K101 | 2年内 | 67344 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 540 | B32922C3474K189 | 2年内 | 155917 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 541 | B32922C3154K189 | 2年内 | 3394 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 542 | B32022A3153K | 2年内 | 121289 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 543 | B32529C0103K000 | 2年内 | 33699 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 544 | B32529C0474K189 | 2年内 | 16164 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 545 | B32529C0473K000 | 2年内 | 25666 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 546 | B72214S0351K101 | 2年内 | 1017 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 547 | B72214P2321K101 | 2年内 | 12755 | EPCOS | 2024-01-02 | |
| 548 | B82732R2172B030 | 202212*201PCS | 101 | EPCOS | 2023-12-28 | |
| 549 | B32923C3105M000 | 9569 | EPCOS | 2023-12-19 | ||
| 550 | B57236S0250M051 | 3267 | EPCOS | 2023-12-19 |
QQ客服