确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
501 B39212B8967P810 9720 EPCOS 2024-04-11
502 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 33450 EPCOS 2024-04-10
503 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 7540 EPCOS 2024-04-10
504 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 29480 EPCOS 2024-04-09
505 B72520T0350K062 2227/2150/2250/2244/2206/2228/2239/2311 12000 EPCOS 2024-04-09
506 B39212B8967P810 9720 EPCOS 2024-03-25
507 B57351V5103H060 2年内 12000 EPCOS 2024-03-15
508 B82442T472K000 2年内 3000 EPCOS 2024-03-15
509 B57351V5103H060 0 EPCOS 2024-03-15
510 B82442T472K000 0 EPCOS 2024-03-15
511 B59755B0115A070 2023 15 EPCOS 2024-03-11
512 B59755B0115A070 2023 1000 EPCOS 2024-03-11
513 B57321V2103J60 2022 10746 EPCOS 2024-03-11
514 B57364S0259M000 2014 750 EPCOS 2024-03-11
515 B57364S0259M000 2014 250 EPCOS 2024-03-11
516 B57238S0509M000 2015 890 EPCOS 2024-03-11
517 B57238S0509M000 2015 1000 EPCOS 2024-03-11
518 B32672P4225K189 2023 3095 EPCOS 2024-03-11
519 B32672P4225K189 2023 1650 EPCOS 2024-03-11
520 B32672P4225K189 2022 1470 EPCOS 2024-03-11
521 B32923C3225K000 2022 6467 EPCOS 2024-03-11
522 B32923C3225K000 2022 1 EPCOS 2024-03-11
523 B32923C3225K000 2022 1980 EPCOS 2024-03-11
524 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
525 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
526 B32923C3225K000 2022 60 EPCOS 2024-03-11
527 B32923C3225K000 2022 3086 EPCOS 2024-03-11
528 B32923C3225K000 2022 3120 EPCOS 2024-03-11
529 B32912A3224M000 2017 86 EPCOS 2024-03-11
530 B32912A3224M000 2018 2000 EPCOS 2024-03-11
531 B32912A3224M000 2020 4000 EPCOS 2024-03-11
532 SOIV-S20K60 2015 316 EPCOS 2024-03-11
533 B72214S2301K101V87 2022 2521 EPCOS 2024-03-11
534 B72650M0250K072 2022 1491 EPCOS 2024-03-11
535 B72210S0321K101 2018 2980 EPCOS 2024-03-11
536 S20K25 2014 31 EPCOS 2024-03-11
537 S20K25 2015 250 EPCOS 2024-03-11
538 B72210S0600K101 2016 2730 EPCOS 2024-03-11
539 B72214S0500K101 2023 2489 EPCOS 2024-03-11
540 B72220S2151K101 2022 166 EPCOS 2024-03-11
541 B72220S2151K101 2022 750 EPCOS 2024-03-11
542 B72220S2151K101 2023 1500 EPCOS 2024-03-11
543 B72220S0271K101 2022 1107 EPCOS 2024-03-11
544 B72220S2211K101 2018 171 EPCOS 2024-03-11
545 B72220P3301K101 2018 47 EPCOS 2024-03-11
546 B72214S381K101 2022 2425 EPCOS 2024-03-11
547 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
548 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
549 B72214S381K101 2022 6000 EPCOS 2024-03-11
550 B72214S0381K101 2022 3250 EPCOS 2024-03-11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服