| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | B57236S0250M051 | 2529 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 652 | B72210P2271K101 | 3200 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 653 | B82731M2801A030 | 300 | EPCOS | 2023-09-13 | ||
| 654 | B39242B9604P810 | 两年内 | 8106 | EPCOS | 2023-08-24 | |
| 655 | B32652A2102J | 9397 | EPCOS | 2023-08-24 | ||
| 656 | B57237S0100M000. | 714 | EPCOS | 2023-08-24 | ||
| 657 | B82732R2172B030 | 613 | EPCOS | 2023-08-21 | ||
| 658 | B88069X8941T902 | 三年内 | 2 | EPCOS | 2023-08-11 | |
| 659 | B72210S0500K101 | 三年内 | 5139 | EPCOS | 2023-08-11 | |
| 660 | B57236S0250M051 | 2529 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 661 | B72210P2271K101 | 3200 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 662 | B82731M2801A030 | 300 | EPCOS | 2023-07-31 | ||
| 663 | B72210S0251K101 | 500 | EPCOS | 2023-07-25 | ||
| 664 | B39242B9604P810 | 三年内 | 8106 | EPCOS | 2023-07-20 | |
| 665 | B82799C0224N001 | 50 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 666 | B82789C0113N002 | 544 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 667 | B82442A1682K000 | 588 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 668 | B64290-L44-X830 | 1247 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 669 | CC0805KRNPO9BN330 | 4881 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 670 | B72210S0250K101 | 5854 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 671 | B66202-A2010X | 6880 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 672 | B72205S0271K101 | 7626 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 673 | CT1210S14BAUTOG | 2181 | EPCOS | 2023-07-19 | ||
| 674 | B59610B1120A70 | 11925 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 675 | B72107-S0301-K111 | 6330 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 676 | B32922C3474K289 | 3973 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 677 | B72214S0301K151 | 29352 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 678 | B88069X8561T702 | 8635 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 679 | B72210S0301K151 | 620 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 680 | B72207S0141K202 | 24373 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 681 | B32529-D1105-J289 | 1005 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 682 | B69812-N1897-E320 | 2751 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 683 | B39242B9413K610 | 1876 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 684 | B72214S0500K551 | 395 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 685 | B72214S0500K101 | 924 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 686 | B72214S0301K151 | 1790 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 687 | B72107-S0301-K111 | 440 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 688 | B32529-D1105-J289 | 1953 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 689 | B72500T0250K060 | 835 | EPCOS | 2023-07-18 | ||
| 690 | CDS2C16GTH | 1852 | 3246 | EPCOS | 2023-07-14 | |
| 691 | 145V/5KA/Φ8*6.5mm | 21+ | 1994 | EPCOS | 2023-07-11 | |
| 692 | B57321V2473J60 V09 | 2119; | 14354 | EPCOS | 2023-07-07 | |
| 693 | B82790S513N201 | 3年左右 | 21602 | EPCOS | 2023-07-04 | |
| 694 | B82462G4473M000 | 3年左右 | 1447 | EPCOS | 2023-07-04 | |
| 695 | B82793S0513N201 | 3年左右 | 688 | epcos | 2023-07-04 | |
| 696 | B78304B1032A003 | 3年内 | 880 | EPCOS | 2023-06-30 | |
| 697 | B57236S0250M051 | 5517 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 698 | B72210P2271K101 | 106 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 699 | B82731M2801A030 | 588 | EPCOS | 2023-06-30 | ||
| 700 | MYL2-820/10 | 16+,17+ | 381 | Epcos | 2023-06-27 |
QQ客服