| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | CD4053BEE4 | 2022-03-18 | 935 | TI | 2026-03-10 | |
| 552 | TM4C123BE6PMI7 | 2023/4/6 | 39988 | TI | 2026-03-10 | |
| 553 | TM4C1233H6PZI | 2023/3/16 | 60 | TI | 2026-03-10 | |
| 554 | TM4C1237H6PZI | 2022-12-01 | 790 | TI | 2026-03-10 | |
| 555 | TM4C123BE6PZI7 | 2023/2/22 | 430 | TI | 2026-03-10 | |
| 556 | TMS320F280049PZQ | 2022-11-10 | 242 | TI | 2026-03-10 | |
| 557 | F280048CPMQR | 2025/12/25 | 490 | TI | 2026-03-10 | |
| 558 | LM27313XMF/NOPB(SOT-23封装) | 2021-04-24 | 95 | TI | 2026-03-10 | |
| 559 | TSC2046IPWR (TSSOP封装) | 2020-06-05 | 370 | TI | 2026-03-10 | |
| 560 | TM4C1231H6PZI | 2025-06-19 | 18910 | TI | 2026-03-10 | |
| 561 | LM3S6911-IQC50-A2 | 2022-10-17 | 28 | TI | 2026-03-10 | |
| 562 | LM3S1751-IQC50-A2 | 2024/5/17 | 124 | TI | 2026-03-10 | |
| 563 | ADS7952SBDBTRG4 | 2023/5/12 | 1664 | TI | 2026-03-10 | |
| 564 | TPS54531DDAR | 2018-08-08 | 300 | TI | 2026-03-10 | |
| 565 | ADS7953SBDBTRG4 | 2015-03-10 | 175 | TI | 2026-03-10 | |
| 566 | TLV1117-50IkVURG3 | 2023/6/2 | 1200 | TI | 2026-03-10 | |
| 567 | LM5164 | 2022-06-15 | 2754 | TI | 2026-03-10 | |
| 568 | MC34063ADR | 2022-09-01 | 2600 | TI | 2026-03-10 | |
| 569 | LMV431AIZ-NOPB | 2023/4/15 | 23074 | TI | 2026-03-10 | |
| 570 | LM2940CT-5.0-NOPB | 2022-12-08 | 3095 | TI | 2026-03-10 | |
| 571 | TPS73733DCQR | 2023/3/30 | 8454 | TI | 2026-03-10 | |
| 572 | LM317HVT-NOPB | 2023/4/6 | 9674 | TI | 2026-03-10 | |
| 573 | LM2576HVS-ADJ/NOPB | 2020-12-01 | 320 | TI | 2026-03-10 | |
| 574 | TL431AIPK | 2023/7/4 | 868 | TI | 2026-03-10 | |
| 575 | ATL431BQDBZR | 2025/12/25 | 100 | TI | 2026-03-10 | |
| 576 | REF3033AIDBZT | 2023/2/22 | 1240 | TI | 2026-03-10 | |
| 577 | LM317LIPK | 2021-09-01 | 499 | TI | 2026-03-10 | |
| 578 | TPS562208DDCR | 2022-03-12 | 2430 | TI | 2026-03-10 | |
| 579 | TPS65217CRSLR | 2022-11-22 | 212 | TI | 2026-03-10 | |
| 580 | TPS7333QDR | 2025/12/25 | 300 | TI | 2026-03-10 | |
| 581 | LM3478MMX/NOPB | 2023/3/29 | 1960 | TI | 2026-03-10 | |
| 582 | UCC28C44DRG4 | 2025/12/26 | 5770 | TI | 2026-03-10 | |
| 583 | AMC1302 | 2025/12/25 | 1721 | TI | 2026-03-10 | |
| 584 | TPA3144D2 | 2022-07-13 | 4135 | TI | 2026-03-10 | |
| 585 | LMV821//LMV821M5X/NOPB | 2023/5/24 | 4294 | TI | 2026-03-10 | |
| 586 | INA199A1DCKT | 2022-09-19 | 370 | TI | 2026-03-10 | |
| 587 | TL082ID | 2024/4/6 | 260 | TI | 2026-03-10 | |
| 588 | MC33078DRG4 | 2018-12-17 | 1084 | TI | 2026-03-10 | |
| 589 | LM2903DRG4 | 2023/1/12 | 10170 | TI | 2026-03-10 | |
| 590 | TL074CDRG4 | 2024/7/29 | 8837 | TI | 2026-03-10 | |
| 591 | LM358PE4 | 2022-08-11 | 150 | TI | 2026-03-10 | |
| 592 | MAX3222IDBR | 2048 | 350 | TI | 2026-03-10 | |
| 593 | LM231AN/NOPB | 2513 | 75 | TI | 2026-03-10 | |
| 594 | LMZ10505TZ-ADJ/NOPB | 2249 | 102 | TI | 2026-03-10 | |
| 595 | CDC7005ZVAT | 1843 | 22 | TI | 2026-03-10 | |
| 596 | TPS74401RGWT | 2228 | 1648 | TI | 2026-03-10 | |
| 597 | SN74LVT244BPWR | 2227 | 1254 | TI | 2026-03-10 | |
| 598 | SN74AHCT244PW | 2219 | 705 | TI | 2026-03-10 | |
| 599 | LP38842S-1.2/NOPB | 1928 | 367 | TI | 2026-03-10 | |
| 600 | LM5025AMTCX/NOPB | 2325 | 2350 | TI | 2026-03-10 |
QQ客服