| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | SN74AHC1G02DCKR | 90 | TI | 2026-09-03 | ||
| 902 | TPS629210E | 10 | TI | 2026-09-03 | ||
| 903 | LM1085IS-12/NOPB | 55 | TI | 2026-09-03 | ||
| 904 | CLVC1G125QDBVRQ1 | 75 | TI | 2026-09-03 | ||
| 905 | BQ24616RGET | 232 | TI | 2026-09-03 | ||
| 906 | ISO7241CDWR | 262 | TI | 2026-09-03 | ||
| 907 | TPS62140RGTR | 20 | TI | 2026-09-03 | ||
| 908 | SN74AHC244DWR | 175 | TI | 2026-09-03 | ||
| 909 | ISO7240CDWR | 144 | TI | 2026-09-03 | ||
| 910 | DCR010505U | 29 | TI | 2026-09-03 | ||
| 911 | DCR010505U | 40 | TI | 2026-09-03 | ||
| 912 | TPS76350QDBVRQ1 | 60 | TI | 2026-09-03 | ||
| 913 | LP5907QMFX-3.3Q1 | 59 | TI | 2026-09-03 | ||
| 914 | TPS7A8101QDRBRQ1 | 40 | TI | 2026-09-03 | ||
| 915 | TPS54320RHLR | 24 | TI | 2026-09-03 | ||
| 916 | TPS62142RGTT | 40 | TI | 2026-09-03 | ||
| 917 | TPS54A24RTWR | 44 | TI | 2026-09-03 | ||
| 918 | UC2843AQD8RQ1 | 50 | TI | 2026-09-03 | ||
| 919 | UC2843AQD8RQ1 | 50 | TI | 2026-09-03 | ||
| 920 | UC2843AQD8RQ1 | 12 | TI | 2026-09-03 | ||
| 921 | SN65C3221IPWRQ1 | 95 | TI | 2026-09-03 | ||
| 922 | MAX3232EID | 58 | TI | 2026-09-03 | ||
| 923 | UCC27511DBVR | 3000 | TI | 2026-09-03 | ||
| 924 | ADC128S022CMT | 46 | TI | 2026-09-03 | ||
| 925 | BQ24133RGYT | 35 | TI | 2026-09-03 | ||
| 926 | TLV74033PDQNR | Z123042802 | 1247 | TI | 2026-09-01 | |
| 927 | CD4017BPWR | 0019052301 | 611 | TI | 2026-09-01 | |
| 928 | SN65HVDA100QDRQ1 | 0022081901 | 403 | TI | 2026-09-01 | |
| 929 | OPA2171AIDR | 0021111201 | 3500 | TI | 2026-09-01 | |
| 930 | LMV614MAX/NOPB | Z122012401 | 1656 | TI | 2026-09-01 | |
| 931 | LM5005MHX/NOPB | Z122092701 | 58 | TI | 2026-09-01 | |
| 932 | LMK04906BISQ/NOPB | Z122051401 | 287 | TI | 2026-09-01 | |
| 933 | TPD12S521DBTR | Z122070601 | 4 | TI | 2026-09-01 | |
| 934 | TPD12S521DBTR | 0025022401/Z122042001/Z122070601 | 111 | TI | 2026-09-01 | |
| 935 | TS3USB30ERSWR | Z126031601 | 24248 | TI | 2026-09-01 | |
| 936 | SN74AHC1G08DBVR | 全新料 | 2922 | TI | 2026-09-01 | |
| 937 | SN74HCT02DR | 超5年以上 | 961 | TI | 2026-09-01 | |
| 938 | ULN2004AIDR | 20220911 | 6976 | TI | 2026-09-01 | |
| 939 | ULN2004AIDR | 20220918 | 2500 | TI | 2026-09-01 | |
| 940 | TPA1517DWP | 20230115 | 1646 | TI | 2026-09-01 | |
| 941 | LM2852YMXAX-3.3/NOPB | 20210207 | 1727 | TI | 2026-09-01 | |
| 942 | ADS1232IPWR | 20230129 | 4000 | TI | 2026-09-01 | |
| 943 | ADS1232IPWR | 20230122 | 1070 | TI | 2026-09-01 | |
| 944 | ADS1232IPWR | 20230115 | 173 | TI | 2026-09-01 | |
| 945 | SN65HVD230DR | 20221016 | 1613 | TI | 2026-09-01 | |
| 946 | SN65HVD230DR | 20220724 | 1590 | TI | 2026-09-01 | |
| 947 | SN65HVD230DR | 20220925 | 877 | TI | 2026-09-01 | |
| 948 | ADS1262IPWR | 20240304 | 300 | TI | 2026-09-01 | |
| 949 | ADS1258IRTCT | 20221002 | 250 | TI | 2026-09-01 | |
| 950 | DRV8843PWPR | 20220717 | 9837 | TI | 2026-09-01 |
QQ客服