确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
601 MSP430FR2633 2019-02 10000 TI 2026-07-23
602 LP87524J-Q1 2019-12 10000 TI 2026-07-23
603 CC2530 2016年1月 10000 TI 2026-07-23
604 TL1963A-18DCQR 2019年4月 10000 TI 2026-07-23
605 BQ7791500PWR 2023年1月 10000 TI 2026-07-23
606 CC2642R1FRGZR 2021年5月 10000 TI 2026-07-23
607 TPS55010 2018-11 10000 TI 2026-07-23
608 THS4531AIDR 2024年10月 10000 TI 2026-07-23
609 TPS2066CDR 2024年3月 10000 TI 2026-07-23
610 LM25037MTX 2023年1月 10000 TI 2026-07-23
611 TPS70950QDBVRQ1 2018-03 10000 TI 2026-07-23
612 UCC27211ADRMR 2025年7月 10000 TI 2026-07-23
613 TPS274160BRLHR 2023年3月 10000 TI 2026-07-23
614 BQ29700DSER 2021年12月 10000 TI 2026-07-23
615 TPS56637RPAR 2023-10 10000 TI 2026-07-23
616 LMV393IDDUR 2024年9月 10000 TI 2026-07-23
617 TPS65132WRVCR 2021-03 10000 TI 2026-07-23
618 TPS22960 2019-03 10000 TI 2026-07-23
619 LP5036RJVR 2022-12 10000 TI 2026-07-23
620 TPS51200QDRCRQ1 2020-05 10000 TI 2026-07-23
621 LP3907QSQ-JXIP 2017-04 10000 TI 2026-07-23
622 TPS65100PWPR 10000 TI 2026-07-23
623 UCC2808-2 2022年1月 10000 TI 2026-07-23
624 TPS40222DRPR 2023-03 10000 TI 2026-07-23
625 SN74LVC14ADR 2022年8月 10000 TI 2026-07-23
626 TS5A22362 2023-05 10000 TI 2026-07-23
627 CSD18531 2019年5月 10000 TI 2026-07-23
628 BQ21040DBVR 2023-03 10000 TI 2026-07-23
629 TLC5955DCA 2020年1月 10000 TI 2026-07-23
630 TPS3710DDCR 2021年1月 10000 TI 2026-07-23
631 TPS65910AA1RSL 2019-11 10000 TI 2026-07-23
632 MSP430G2553IPW28R 2015-06 10000 TI 2026-07-23
633 UCC24650 2022年4月 10000 TI 2026-07-23
634 DRV8874 2022-12 10000 TI 2026-07-23
635 UCC28730 2023年4月 10000 TI 2026-07-23
636 BQ24610 2018年1月 10000 TI 2026-07-23
637 TPS3809I50DBVR 2019-11 10000 TI 2026-07-23
638 TPS63061DSCR 2022年4月 10000 TI 2026-07-23
639 TPS54202H 10000 TI 2026-07-23
640 LMR14006 2018年5月 10000 TI 2026-07-23
641 TPS3809K33QDBVRQ1 2023年6月 10000 TI 2026-07-23
642 TLV76733DGNR 2021年5月 10000 TI 2026-07-23
643 TPS70933DBVR 2021+ 150000 TI 2026-07-23
644 THS7372IPWR 2020+ 105000 TI 2026-07-23
645 TPS51200DRCT 2020+ 60000 TI 2026-07-23
646 TXS0108EZXYR 2019+ 30000 TI 2026-07-23
647 TPS65993BFRSLR 2135 200 TI 2026-07-23
648 TPS65993BFRSLR 2135 36 TI 2026-07-23
649 TS3USB221DRCR 2710 TI 2026-07-23
650 TS3USB221DRCR 2249 3000 TI 2026-07-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服