确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
701 TPS628112MQWRWYRQ1 2330 3000 TI 2025-05-23
702 LM73605QRNPRQ1 2316-2317 15000 TI 2025-05-23
703 INA240A2QDRQ1 2315 5000 TI 2025-05-23
704 DS90UB954TRGZRQ1 2314 20000 TI 2025-05-23
705 TAS6422QDKQRQ1 2320 9000 TI 2025-05-23
706 LM61460AASQRJRRQ1 2319 87000 TI 2025-05-23
707 TAS6422QDKQRQ1 2317 3000 TI 2025-05-23
708 TPS92662AQPHPRQ1 2247 4000 TI 2025-05-23
709 TPS65381AQDAPRQ1 2311 16000 TI 2025-05-23
710 TAS6424LSQDKQRQ1 2317 1000 TI 2025-05-23
711 TPS65381AQDAPRQ1 2310 4000 TI 2025-05-23
712 TPS3808G33QDBVRQ1 2318 6000 TI 2025-05-23
713 TAS6424LSQDKQRQ1 2313 5000 TI 2025-05-23
714 LM73605QRNPRQ1 2317 15000 TI 2025-05-23
715 LM61460AASQRJRRQ1 2319 12000 TI 2025-05-23
716 LM61460AASQRJRRQ1 2305 30000 TI 2025-05-23
717 DS90UB935TRHBRQ1 2323 18000 TI 2025-05-23
718 TPS65381AQDAPRQ1 2315 10000 TI 2025-05-23
719 INA240A2QDRQ1 2322 2500 TI 2025-05-23
720 DS90UB953TRHBRQ1 2304 24000 TI 2025-05-23
721 TPS65381AQDAPRQ1 2310 16000 TI 2025-05-23
722 TPS65381AQDAPRQ1 2315 14000 TI 2025-05-23
723 TPS92662AQPHPRQ1 2248 2000 TI 2025-05-23
724 DS90UB935TRHBRQ1 2323 3000 TI 2025-05-23
725 TPS7B8250QDGNRQ1 2316 12500 TI 2025-05-23
726 DS90UB953TRHBRQ1 2306 3000 TI 2025-05-23
727 AWR1642ABIGABLRQ1 2307 5000 TI 2025-05-23
728 INA240A2QDRQ1 2323 2500 TI 2025-05-23
729 DS90UB953TRHBRQ1 2312 3000 TI 2025-05-23
730 AWR1642ABIGABLRQ1 2307 13000 TI 2025-05-23
731 INA240A2QDRQ1 2320-2314 5000 TI 2025-05-23
732 TPS628112MQWRWYRQ1 2330 3000 TI 2025-05-23
733 LM61460AASQRJRRQ1 2317 3000 TI 2025-05-23
734 LM61460AASQRJRRQ1 2317 39000 TI 2025-05-23
735 TLIN1021ADRBRQ1 2249 3000 TI 2025-05-23
736 TPS65941212RWERQ1 2249 6000 TI 2025-05-23
737 DS90UB935TRHBRQ1 2310 6000 TI 2025-05-23
738 INA240A2QDRQ1 2326 2500 TI 2025-05-23
739 TPS628112MQWRWYRQ1 2339 3000 TI 2025-05-23
740 TPS628112MQWRWYRQ1 2320 18000 TI 2025-05-23
741 AWR1642ABIGABLRQ1 2307 1000 TI 2025-05-23
742 TPS65941111RWERQ1 2305 2000 TI 2025-05-23
743 TPS7A6650QDGNRQ1 2304 2500 TI 2025-05-23
744 TPS7A6650QDGNRQ1 2252 5000 TI 2025-05-23
745 TPS74801TDRCRQ1 2308 6000 TI 2025-05-23
746 TPS65941111RWERQ1 2304 14000 TI 2025-05-23
747 TPS65941111RWERQ1 2303 6000 TI 2025-05-23
748 TPS65941212RWERQ1 2246 4000 TI 2025-05-23
749 AWR1642ABIGABLRQ1 2310 9000 TI 2025-05-23
750 AWR1642ABIGABLRQ1 2309 3000 TI 2025-05-23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服