| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | THS4551IRUNR | Z126030501 | 28435 | TI | 2026-07-16 | |
| 702 | THS4551IRUNR | Z125123001 | 12300 | TI | 2026-07-16 | |
| 703 | THS4551IRUNR | Z125072501 | 6000 | TI | 2026-07-16 | |
| 704 | TUSB211RWBR | Z125110702 | 12000 | TI | 2026-07-16 | |
| 705 | TUSB211RWBR | Z125112901 | 28730 | TI | 2026-07-16 | |
| 706 | TUSB211RWBR | Z125021201 | 18117 | TI | 2026-07-16 | |
| 707 | LM5069MM-2/NOPB | Z123041801 | 1882 | TI | 2026-07-16 | |
| 708 | INA230AIRGTR | Z126031201 | 4763 | TI | 2026-07-16 | |
| 709 | INA230AIRGTR | Z125081301 | 242 | TI | 2026-07-16 | |
| 710 | INA230AIRGTR | Z125122201 | 966 | TI | 2026-07-16 | |
| 711 | SN74AVC4T245PWR | Z125120102 | 3384 | TI | 2026-07-16 | |
| 712 | SN74AVC4T245PWR | Z125102901 | 1434 | TI | 2026-07-16 | |
| 713 | SN74AVC4T245PWR | Z125120102 | 20000 | TI | 2026-07-16 | |
| 714 | ADS1112IDGST | Z122090801 | 407 | TI | 2026-07-16 | |
| 715 | TPS40170RGYR | Z124073001 | 1587 | TI | 2026-07-16 | |
| 716 | TPS40170RGYR | Z124112001 | 2339 | TI | 2026-07-16 | |
| 717 | BQ24610RGER | Z125102201 | 6000 | TI | 2026-07-16 | |
| 718 | BQ24610RGER | Z125110701 | 952 | TI | 2026-07-16 | |
| 719 | BQ24610RGER | Z125091901 | 3035 | TI | 2026-07-16 | |
| 720 | SN74LVC1G00DCKR | Z125112801 | 53884 | TI | 2026-07-16 | |
| 721 | SN74AVC8T245PWR | Z125102901 | 2253 | TI | 2026-07-16 | |
| 722 | SN74AVC8T245PWR | Z126011501 | 1934 | TI | 2026-07-16 | |
| 723 | SN74AVC16T245DGGR | Z124081301 | 3390 | TI | 2026-07-16 | |
| 724 | TLV5620IDR | Z125090602 | 7069 | TI | 2026-07-16 | |
| 725 | TLV5620IDR | Z125011801 | 1866 | TI | 2026-07-16 | |
| 726 | TLV5620IDR | Z124101801 | 490 | TI | 2026-07-16 | |
| 727 | CSD19534Q5A | Z126033101 | 7150 | TI | 2026-07-16 | |
| 728 | CSD19534Q5A | Z125110801 | 4167 | TI | 2026-07-16 | |
| 729 | TPS54335ADDAR | 23+ | 24997 | TI | 2026-07-16 | |
| 730 | TLV1117LV33DCYR | 22+ | 51081 | TI | 2026-07-16 | |
| 731 | LM4040AIM3X-5.0 | 2668 | TI | 2026-07-16 | ||
| 732 | SN65C3232EPWR | 2166 | TI | 2026-07-16 | ||
| 733 | DRV8840PWPR | 2815 | TI | 2026-07-16 | ||
| 734 | DRV8860PWPR | 3268 | TI | 2026-07-16 | ||
| 735 | TPS54340DDAR | 4000 | TI | 2026-07-16 | ||
| 736 | DRV8711DCPR | 5432 | TI | 2026-07-16 | ||
| 737 | UCC2801DTR | 8 | TI | 2026-07-15 | ||
| 738 | LP2985IM5-5.7/NOPB | 4 | TI | 2026-07-15 | ||
| 739 | CSD17308Q3 | 20 | TI | 2026-07-15 | ||
| 740 | TLV9301IDBVR | 2189 | TI | 2026-07-15 | ||
| 741 | TPS63700DRCT | 12 | TI | 2026-07-15 | ||
| 742 | SN65LVDS117DGGR | 5 | TI | 2026-07-15 | ||
| 743 | 74AVCH4T245RGYRG4 | 4 | TI | 2026-07-15 | ||
| 744 | DAC6574IDGS | 1638 | TI | 2026-07-15 | ||
| 745 | TPS7A2501DRVR | 1245 | TI | 2026-07-15 | ||
| 746 | TPSM82823SILR | 1925 | TI | 2026-07-15 | ||
| 747 | SN74CBT16245DGGR | 90 | TI | 2026-07-15 | ||
| 748 | TMP422AMDCNTEP | 353 | TI | 2026-07-15 | ||
| 749 | TPS7A3001DGNR | 700 | TI | 2026-07-15 | ||
| 750 | ISO1540D | 404 | TI | 2026-07-15 |
QQ客服