确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
251 LM96063CISD/NOPB 202325*795 795 TI 2026-03-19
252 TS3A27518EPWR 202234*2000+1925=3925 3925 TI 2026-03-19
253 TMUX1102DBVR 202019 1630 TI 2026-03-19
254 TPS54229DDAR 202204 3317 TI 2026-03-19
255 SN74LVC1T45YZPR 96000*202331 57000*202335 66000 TI 2026-03-19
256 TLV73333PDQNR 250 TI 2026-03-19
257 TCA9534PWR 24152 TI 2026-03-19
258 LM96063CISD/NOPB 202325 795 TI 2026-03-19
259 TPS61372YKBR 202409 2357 TI 2026-03-19
260 TS3A27518EPWR 202234 3925 TI 2026-03-19
261 TPS54229DDAR 202204 3317 TI 2026-03-19
262 TMUX1102DBVR 202019 1630 TI 2026-03-19
263 SN74LVC1T45YZPR 202331,202335 66000 TI 2026-03-19
264 TCA9534PWR 20+ 24152 TI 2026-03-19
265 TLV73333PDQNR 22+ 297 TI 2026-03-19
266 TLV73333PDQNR 22+ 250 TI 2026-03-19
267 TPS552882RPMR 22+ 621 TI 2026-03-19
268 BQ25710RSNR 22+ 78 TI 2026-03-19
269 MSPM0L1306TRHBR 24+ 88 TI 2026-03-19
270 DS89C21TM/NOPB 190527*12,230501*24=36 36 TI 2026-03-19
271 SN74HC125DE4 221128 2372 TI 2026-03-19
272 TPS79618DCQ 190930 387 TI 2026-03-19
273 TLV70033DDCT 230417 250 TI 2026-03-19
274 OPA1662AIDR 230123 1000 TI 2026-03-19
275 REF02BU 230123 11 TI 2026-03-19
276 SN74LVC244ADB 190325 798 TI 2026-03-19
277 TMS320DM365ZCE21 211122 1084 TI 2026-03-19
278 MSP430F5435AIPN 230102 100 TI 2026-03-19
279 TPS3823-33DBVR 210531 128 TI 2026-03-19
280 SN65LVDS2DBVR 220627*3000,220221*2997,210906*2610 2800 TI 2026-03-19
281 TLV320AIC3101IRHBR 210712*825,211227*3=828 272 TI 2026-03-19
282 SN74LVC1G240DCKR 200921 2521 TI 2026-03-19
283 LMH1981MT/NOPB 221219 1744 TI 2026-03-19
284 LP3991TL-1.8/NOPB 190923 399 TI 2026-03-19
285 SN74AUC1G125DCKR 2316*24K,2319*84K 36000 TI 2026-03-19
286 TPS7A2618DRVR 2021 6000 TI 2026-03-18
287 TPS40210QDGQRQ1 22+ 10000 TI 2026-03-18
288 OPA4348AIPWR 2311 10000 TI 2026-03-18
289 TMS320F28027FPTT 22+ 1000 TI 2026-03-18
290 TPS7A7200RGTR 2208 24000 TI 2026-03-18
291 TPS7A9201DSKR 2150 1800 TI 2026-03-18
292 ADS1015BQDGSRQ1 2112 1661 TI 2026-03-18
293 TAS5630BDKDR 9 TI 2026-03-18
294 UCC28600DR 2018.4.6 729 TI 2026-03-18
295 UCC25600DR 2018.3.12 746 TI 2026-03-18
296 CD4013BM 2021.2.20 16 TI 2026-03-18
297 LM339AM/NOPB 2022.3.27 22 TI 2026-03-18
298 TMS320F28066PZT N/A 10000 TI 2026-03-18
299 DS90LV011ATMF/NOPB 2308 13 TI 2026-03-18
300 CD74HC4051PWR 2226 60 TI 2026-03-18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服