| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | CSD16404Q5A | 3119 | TI | 2026-06-15 | ||
| 352 | MAX3221CPWR | 3142 | TI | 2026-06-15 | ||
| 353 | TPS74401RGWR | 3195 | TI | 2026-06-15 | ||
| 354 | TLV62568DBVR | 3226 | TI | 2026-06-15 | ||
| 355 | TPSM84A22MOJR | 4088 | TI | 2026-06-15 | ||
| 356 | SN1501020DDCR | 5636 | TI | 2026-06-15 | ||
| 357 | TS3DS26227YZTR | 5837 | TI | 2026-06-15 | ||
| 358 | TLV62065DSGR | 5927 | TI | 2026-06-15 | ||
| 359 | DAC53608RTER | 6096 | TI | 2026-06-15 | ||
| 360 | TPS82085SILR | 7059 | TI | 2026-06-15 | ||
| 361 | TLV342SIRUGR | 7854 | TI | 2026-06-15 | ||
| 362 | TLV73315PDBVR | 8250 | TI | 2026-06-15 | ||
| 363 | ADC081C021CIMKX/NOPB | 8359 | TI | 2026-06-15 | ||
| 364 | TPS74401RGWR | 9000 | TI | 2026-06-15 | ||
| 365 | TPS22934YZVR | 9000 | TI | 2026-06-15 | ||
| 366 | CSD23382F4 | 9000 | TI | 2026-06-15 | ||
| 367 | TPS74401RGWR | 9000 | TI | 2026-06-15 | ||
| 368 | TPS63802DLAR | 9843 | TI | 2026-06-15 | ||
| 369 | LP2992AILD-5.0/NOPB | 12696 | TI | 2026-06-15 | ||
| 370 | OPA2836IRMCR | 12763 | TI | 2026-06-15 | ||
| 371 | LMK1C1104PW | 13093 | TI | 2026-06-15 | ||
| 372 | TLV73315PDBVR | 15000 | TI | 2026-06-15 | ||
| 373 | INA381A1IDSGR | 20255 | TI | 2026-06-15 | ||
| 374 | SN74LV165APWRG4 | 21724 | TI | 2026-06-15 | ||
| 375 | CSD95495QVM | 24920 | TI | 2026-06-15 | ||
| 376 | SN1504026DDCR | 26311 | TI | 2026-06-15 | ||
| 377 | TPS53622ARSBR | 28056 | TI | 2026-06-15 | ||
| 378 | TLV342SIRUGR | 33710 | TI | 2026-06-15 | ||
| 379 | SN74AUP2G241YFPR | 35791 | TI | 2026-06-15 | ||
| 380 | CSD17382F4 | 49155 | TI | 2026-06-15 | ||
| 381 | SN74HC164DR | 23+ | 1500 | TI | 2026-06-15 | |
| 382 | UCC27524ADR | 6399 | TI | 2026-06-15 | ||
| 383 | UCC28C45DR | 8064 | TI | 2026-06-15 | ||
| 384 | LM4040CIM3-3.0/NOPB | 34733 | TI | 2026-06-15 | ||
| 385 | INA191A3IYFDR | 2024+ | 200 | TI | 2026-06-15 | |
| 386 | F2800137PMR | 8676 | TI | 2026-06-15 | ||
| 387 | OPA2171AIDR | 72908 | TI | 2026-06-15 | ||
| 388 | LMV324IPWR | 17597 | TI | 2026-06-15 | ||
| 389 | LM2903DGKR | 48179 | TI | 2026-06-15 | ||
| 390 | LM50CIM3X/NOPB | 4893 | TI | 2026-06-15 | ||
| 391 | AMC1302QDWVRQ1 | 2023 | 1721 | TI | 2026-06-12 | |
| 392 | ADS131M03QPWRQ1 | 2023 | 1145 | TI | 2026-06-12 | |
| 393 | LM5181QNGURQ1 | 2023 | 1394 | TI | 2026-06-12 | |
| 394 | ISO6731QDWRQ1 | 2023 | 1147 | TI | 2026-06-12 | |
| 395 | TCAN1043ADMTRQ1 | 2023 | 2720 | TI | 2026-06-12 | |
| 396 | LMR16030SDDAR | 2022 | 20000 | TI | 2026-06-12 | |
| 397 | TCAN1044DRBRQ1 | 2022 | 13708 | TI | 2026-06-12 | |
| 398 | LM76002QRNPRQ1 | 2023 | 21000 | TI | 2026-06-12 | |
| 399 | TCAN1145DMTRQ1 | 2022 | 12000 | TI | 2026-06-12 | |
| 400 | TCAN1042HGVDRQ1 | 2022 | 35000 | TI | 2026-06-12 |
QQ客服