确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
501 25SGV220M8X10.5 724 RUBYCON 2023-03-13
502 35ZLH47MEFC5X11 2065 RUBYCON 2023-03-13
503 6.3SJV220M6.3X8 167 RUBYCON 2023-03-13
504 16ZLH470MEFCTA 2013 631 Rubycon 2023-03-09
505 16ZLH470MEFCTA 2023 3000 Rubycon 2023-03-09
506 16ZLH470MEFCTA 2205 990 Rubycon 2023-03-09
507 400BXC22MEFC12.5X20 1918 3728 RUBYCON 2023-03-09
508 63ZL120MEFCCE10X16 1734 664 RUBYCON 2023-03-09
509 63ZL120MEFCCE10X16 1739 2000 RUBYCON 2023-03-09
510 63ZL120MEFCCE10X16 1739 1000 RUBYCON 2023-03-09
511 25ZLH390MEFC 1829 10451 RUBYCON 2023-03-09
512 420KXW120MEFC 1837 400 RUBYCON 2023-03-09
513 420KXW120MEFC 1948 185 RUBYCON 2023-03-09
514 420KXW120MEFC 1952 414 RUBYCON 2023-03-09
515 10YXG1000MEFCT7 001 14235 RUBYCON 2023-03-09
516 25YXF47MEFC(5*11) 0001 2250 RUBYCON 2023-03-09
517 16YXF470MEFCT8 2211 314 RUBYCON 2023-03-09
518 50 YXF 6R8 M EFC T1 5X11 1951 1289 RUBYCON 2023-03-09
519 35ZLS1000MEFCCE12.5X20 1820 22534 RUBYCON 2023-03-09
520 16ZLH680MEFCTA8X16 1733 12630 RUBYCON 2023-03-09
521 450VXH180MEFCSN(25*30) 2115 340 RUBYCON 2023-03-09
522 50 ZLH 220 M EFC T8 10x16 1821 3131 RUBYCON 2023-03-09
523 63ZLH330MEFCCE10×23 0001 1692 RUBYCON 2023-03-09
524 6.3ZLH1200MEFC(8*16) 1742 4295 RUBYCON 2023-03-09
525 10ZLH1000MEFCTA8x16 1816 3807 RUBYCON 2023-03-09
526 25ZLH470MEFCT8(10X12.5) 2123 2950 RUBYCON 2023-03-09
527 25ZLH470MEFCT8(10X12.5) 2124 106 RUBYCON 2023-03-09
528 16ZLS1000MEFCTA8X20 1941 2110 RUBYCON 2023-03-09
529 63ZLH470MEFCCE(12.5*25) 0001 567 RUBYCON 2023-03-09
530 25ZLH390MEFCTA8X16 1931 180 RUBYCON 2023-03-09
531 25ZLH390MEFCTA8X16 1935 2000 RUBYCON 2023-03-09
532 16WA330MEFCCE8X9 2007 2530 RUBYCON 2023-03-09
533 10YXH1000MEFCCE8X20 1849 145 RUBYCON 2023-03-09
534 10YXH1000MEFCCE8X20 1934 1901 RUBYCON 2023-03-09
535 25ZLH150MEFCT1(6.3*11) 2134 4132 RUBYCON 2023-03-09
536 16YXG1000MEFCT8(10*20) 1921 852 RUBYCON 2023-03-09
537 50YXF22MEFCCE(5*11) 2201 1995 RUBYCON 2023-03-09
538 10YXF470MEFCT7(8*11.5) 1741 845 RUBYCON 2023-03-09
539 35 YXH 220 M EFC T7 8x16 2123 461 RUBYCON 2023-03-09
540 400BXW68MEFCGC18X20 14348 RUBYCON 2023-03-06
541 RGV-50V-100μF-M(φ8) 365 Rubycon 2023-03-03
542 25TZV100MHP36.3X8 2211;2212;2213; 10800 RUBYCON 2023-03-02
543 100PX220MEFC12.5X20 8/5/16 3104 rubycon 2023-03-01
544 10V1000UF,10*16,105℃, 8/5/16 4328 RUBYCON 2023-03-01
545 16YXA220MEFC6.3x11 3/8/16 5600 Rubycon 2023-03-01
546 470uF 3/8/16 2860 Rubycon 2023-03-01
547 63YXA100M10X12.5 100uf63v20% 8/15/16 955 rubycon 2023-03-01
548 100ZLH150MEFC 241 348 RUBYCON 2023-02-28
549 63PX100M8X11.5 916 RUBYCON 2023-02-27
550 25ZLJ470MT810X12.5 54 RUBYCON 2023-02-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QQ客服
在线客服