确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
551 16ZLH680MEFCTA8X16 1733 12630 RUBYCON 2023-03-09
552 450VXH180MEFCSN(25*30) 2115 340 RUBYCON 2023-03-09
553 50 ZLH 220 M EFC T8 10x16 1821 3131 RUBYCON 2023-03-09
554 63ZLH330MEFCCE10×23 0001 1692 RUBYCON 2023-03-09
555 6.3ZLH1200MEFC(8*16) 1742 4295 RUBYCON 2023-03-09
556 10ZLH1000MEFCTA8x16 1816 3807 RUBYCON 2023-03-09
557 25ZLH470MEFCT8(10X12.5) 2123 2950 RUBYCON 2023-03-09
558 25ZLH470MEFCT8(10X12.5) 2124 106 RUBYCON 2023-03-09
559 16ZLS1000MEFCTA8X20 1941 2110 RUBYCON 2023-03-09
560 63ZLH470MEFCCE(12.5*25) 0001 567 RUBYCON 2023-03-09
561 25ZLH390MEFCTA8X16 1931 180 RUBYCON 2023-03-09
562 25ZLH390MEFCTA8X16 1935 2000 RUBYCON 2023-03-09
563 16WA330MEFCCE8X9 2007 2530 RUBYCON 2023-03-09
564 10YXH1000MEFCCE8X20 1849 145 RUBYCON 2023-03-09
565 10YXH1000MEFCCE8X20 1934 1901 RUBYCON 2023-03-09
566 25ZLH150MEFCT1(6.3*11) 2134 4132 RUBYCON 2023-03-09
567 16YXG1000MEFCT8(10*20) 1921 852 RUBYCON 2023-03-09
568 50YXF22MEFCCE(5*11) 2201 1995 RUBYCON 2023-03-09
569 10YXF470MEFCT7(8*11.5) 1741 845 RUBYCON 2023-03-09
570 35 YXH 220 M EFC T7 8x16 2123 461 RUBYCON 2023-03-09
571 400BXW68MEFCGC18X20 14348 RUBYCON 2023-03-06
572 RGV-50V-100μF-M(φ8) 365 Rubycon 2023-03-03
573 25TZV100MHP36.3X8 2211;2212;2213; 10800 RUBYCON 2023-03-02
574 100PX220MEFC12.5X20 8/5/16 3104 rubycon 2023-03-01
575 10V1000UF,10*16,105℃, 8/5/16 4328 RUBYCON 2023-03-01
576 16YXA220MEFC6.3x11 3/8/16 5600 Rubycon 2023-03-01
577 470uF 3/8/16 2860 Rubycon 2023-03-01
578 63YXA100M10X12.5 100uf63v20% 8/15/16 955 rubycon 2023-03-01
579 100ZLH150MEFC 241 348 RUBYCON 2023-02-28
580 63PX100M8X11.5 916 RUBYCON 2023-02-27
581 25ZLJ470MT810X12.5 54 RUBYCON 2023-02-27
582 400BXW68MEFCGC18X20 2-3年 14348 RUBYCON 2023-02-17
583 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-02-16
584 25ZL1000MEFCG4 12.5X20 4000 RUBYCON 2023-02-16
585 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 135 RUBYCON 2023-02-16
586 25ZL470MEFC T8 10X16 59 RUBYCON 2023-02-16
587 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-02-16
588 25TZV100MHP36.3X8 2211;2212;2213; 4500 RUBYCON 2023-02-16
589 50TZV10M HP3 6.3X6.1 0 RUBYCON 2023-02-16
590 35YXM33MEFC511 2031*145 145 Rubycon 2023-02-10
591 25YXF2200MEFC-16x25 8 Rubycon 2023-02-10
592 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-01-03
593 25ZL1000MEFCG4 12.5X20 4000 RUBYCON 2023-01-03
594 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-01-03
595 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 135 RUBYCON 2023-01-03
596 25ZL470MEFC T8 10X16 59 RUBYCON 2023-01-03
597 25YXF2200MEFC-16x25 8 Rubycon 2022-12-06
598 35YXM33MEFC511 2031*145 145 Rubycon 2022-12-06
599 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2022-11-28
600 25ZL1000MEFCG4 12.5X20 2964 RUBYCON 2022-11-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
QQ客服
在线客服