确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
51 450PK1MEFC6.3X11 427 Rubycon 2025-07-10
52 35PX470MEFC10X12.5 232 Rubycon 2025-07-10
53 35ML220MEFC10X9 190 Rubycon 2025-07-10
54 25ZLH470MEFC10X12.5 549 Rubycon 2025-07-10
55 50YXF10MEFC(5*11) 1538 Rubycon 2025-07-10
56 25ML22MEFC5X5 294 Rubycon 2025-07-10
57 16ZLH4700MEFC16X25 115 Rubycon 2025-07-10
58 50YXF47M6.3X11 1843 Rubycon 2025-07-10
59 16SEV100M6.3X5.5 2109 174 RUBYCON 2025-07-10
60 35ZLH1200MEFCG412.5X25 150000 Rubycon 2025-07-09
61 1020500966 1370 rubycon 2025-07-08
62 100YXJ10MEFC6.3X11 1496 RUBYCON 2025-07-08
63 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2025-07-08
64 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2025-07-08
65 200BXC47M 12.5X20/200BXC47MEFC 12.5X20 23+ 2073 RUBYCON 2025-06-27
66 25YXG100M EFC 6.3X11/25YXG100M EFC T1 6.3X11 23+ 18216 RUBYCON 2025-06-27
67 35YXJ1000M12.5X20 2020/9/7 3961 Rubycon 2025-06-17
68 450BXW68MEFC18X25 2020/7/13 910 Rubycon 2025-06-17
69 YXA-35V-100μF 25 红宝石 2025-06-09
70 YXA-35V-100μF 112 RUBYCON 2025-06-09
71 YXA-16V-220μF±20%105℃ 724 RUBYCON 2025-06-09
72 YXFΦ8×11.5 1000 红宝石 2025-06-09
73 25TKV220M8X10.5 2491 RUBYCON 2025-06-03
74 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2025-05-14
75 50SEV330M12.5X13.5 21+&22+ 1600 RUBYCON 2025-05-08
76 50SGV10M6.3X6.1 37 Rubycon 2025-05-07
77 10TPV470M6.3X8 900 RUBYCON 2025-05-07
78 10TPV220M6.3X6.1 7000 RUBYCON 2025-05-07
79 50SGV100M8X10.5 2000 RUBYCON 2025-05-07
80 25SGV470M10X10.5 3500 RUBYCON 2025-05-07
81 25ZLH1500MEFC12.5X20 9000 Rubycon 2025-05-07
82 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2025-04-28
83 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 200 RUBYCON 2025-04-23
84 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 155 RUBYCON 2025-04-23
85 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 200 RUBYCON 2025-04-23
86 125MMBA104KTC 8000 Rubycon 2025-04-17
87 35YXM33MEFC511 145 Rubycon 2025-04-15
88 250CFX10MEFC10X16 60 Rubycon 2025-04-15
89 50SGV100M 8X10.5 4473 RUBYCON 2025-04-09
90 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2025-04-07
91 100YXJ10MEFC6.3X11 1496 RUBYCON 2025-04-07
92 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2025-04-07
93 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2025-04-07
94 100RX30100M12.5*20 DC:20220628*2900;DC:2224*3885; 6787 RUBYCON 2025-04-01
95 16TZV100M6.3X6.1 5年内 6178 RUBYCON 2025-03-28
96 50SGV100M 8X10.5 10287 RUBYCON 2025-03-28
97 35YXM33MEFC511 145 Rubycon 2025-03-12
98 250CFX10MEFC10X16 60 Rubycon 2025-03-12
99 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1262 RUBYCON 2025-03-07
100 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2025-03-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
QQ客服
在线客服