确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
351 50SGV100M 8X10.5 9402 RUBYCON 2023-09-19
352 25SGV220M8X10.5 1282 Rubycon 2023-09-15
353 16YXJ220MT16.3X11 1063 Rubycon 2023-09-15
354 50SGV1M4X6.1 2111 Rubycon 2023-09-15
355 16SGV470M8X10.5 650 Rubycon 2023-09-15
356 35ZLH47MEFC5X11 2065 Rubycon 2023-09-15
357 50NXA4R7MEFC5X11 1998 Rubycon 2023-09-15
358 10SGV470M8X10.5 15728 Rubycon 2023-09-15
359 16YXJ3300M12.5X25 9720 Rubycon 2023-09-15
360 50SGV100M8X10.5 13808 Rubycon 2023-09-15
361 50SGV100M8X10.5 11691 Rubycon 2023-09-15
362 6.3SJV220M6.3X8 15677 Rubycon 2023-09-15
363 6.3SJV220M6.3X8 13179 Rubycon 2023-09-15
364 25SGV100M8X10.5 5263 Rubycon 2023-09-15
365 10SGV470M8X10.5 5677 Rubycon 2023-09-15
366 250MXG680MPE5SN30X30 172 Rubycon 2023-09-15
367 50SGV10M6.3X6.1 4556 Rubycon 2023-09-15
368 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-09-13
369 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2023-09-13
370 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-09-13
371 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2023-09-13
372 35ZLH470MEFC10X16 734 Rubycon 2023-09-08
373 400BXW68MEFCGC18X20 两年内 14348 RUBYCON 2023-08-24
374 400MXG100M22X25 2010+ 2689 RUBYCON 2023-08-23
375 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2023-08-21
376 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2023-08-21
377 10ZLG220MEFC6.3X11 563 RUBYCON 2023-08-21
378 16ZLH470MEFC8X11.5 374 RUBYCON 2023-08-21
379 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1580 RUBYCON 2023-08-21
380 63PZF56M10X9 19735 RUBYCON 2023-08-21
381 100ZLH150MEFC 446 356 RUBYCON 2023-08-17
382 16TZV220M6.3X8 2900 Rubycon 2023-08-07
383 50PFV100MVB10X10.5 21796 Rubycon 2023-08-04
384 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-07-31
385 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2023-07-31
386 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-07-31
387 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2023-07-31
388 400BXW68MEFCGC18X20 三年内 14348 RUBYCON 2023-07-20
389 100ZLH150MEFC 418 370 RUBYCON 2023-07-20
390 63PX100M8X11.5 1646 RUBYCON 2023-07-18
391 35SEV10M5X5.5 602 RUBYCON 2023-07-18
392 63PX100M8X11.5 263 RUBYCON 2023-07-18
393 25ZLJ470MT810X12.5 636 RUBYCON 2023-07-18
394 25ZLJ470MT810X12.5 54 RUBYCON 2023-07-18
395 450 BXW 100MEFR(18X30) 5000 Rubycon 2023-07-10
396 35TZV220M8X10.5 8000 Rubycon 2023-07-10
397 25TZV100MHP36.3X8 2211;2212;2213; 11700 RUBYCON 2023-07-07
398 25YXH470MEFCT810X16 20+ 10000 RUBYCON 2023-07-07
399 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-06-30
400 25ZL1000MEFCG4 12.5X20 1000 RUBYCON 2023-06-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
QQ客服
在线客服