确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
351 450VXG390MEFCSN30X50 116 RUBYCON 2023-11-16
352 450VXG470MEFCSN35X45 239 RUBYCON 2023-11-16
353 25PX6800MEFC16X31.5 198 RUBYCON 2023-11-16
354 35SGV220M10X10.5 267 RUBYCON 2023-11-16
355 125 MMBA 104 K TC 三年内 14000 Rubycon 2023-11-02
356 420BXC22MDEAGA12.5X20 2021/7/29 2085 RUBYCON 2023-10-31
357 63PFV56M10X10.5 544 Rubycon 2023-10-31
358 35ML22MEFCTZ6.3X7 2285 Rubycon 2023-10-31
359 35ML4R7MEFC4X5 9000 Rubycon 2023-10-31
360 35ZLH1000MEFC 12.5X20 12471 Rubycon 2023-10-31
361 35ZLH220MTTIT78X11.5 320 Rubycon 2023-10-31
362 35ZLJ100M6.3X11 2000 Rubycon 2023-10-31
363 35ZT220M10X16 13000 Rubycon 2023-10-31
364 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2023-10-20
365 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2023-10-20
366 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1580 RUBYCON 2023-10-20
367 16TLV680M10X10.5 10425 RUBYCON 2023-10-20
368 63PZF56M10X9 18789 RUBYCON 2023-10-20
369 25ZLJ470MT810X12.5 51 RUBYCON 2023-10-17
370 63PX100M8X11.5 1526 RUBYCON 2023-10-17
371 100ZLH100MEFCG412.5X16 2151 RUBYCON 2023-10-17
372 35SEV10M5X5.5 302 RUBYCON 2023-10-17
373 63PX100M8X11.5 263 RUBYCON 2023-10-17
374 25ZLJ470MT810X12.5 636 RUBYCON 2023-10-17
375 25MU105MA23216 两年内 177578 RUBYCON 2023-10-07
376 16TLV680M10X10.5 15856 RUBYCON 2023-09-25
377 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1580 RUBYCON 2023-09-25
378 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2023-09-25
379 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2023-09-25
380 63PZF56M10X9 18823 RUBYCON 2023-09-25
381 10ML100MEFCCR6.3X5 4227 RUBYCON 2023-09-25
382 50SGV100M 8X10.5 9402 RUBYCON 2023-09-19
383 25SGV220M8X10.5 1282 Rubycon 2023-09-15
384 16YXJ220MT16.3X11 1063 Rubycon 2023-09-15
385 50SGV1M4X6.1 2111 Rubycon 2023-09-15
386 16SGV470M8X10.5 650 Rubycon 2023-09-15
387 35ZLH47MEFC5X11 2065 Rubycon 2023-09-15
388 50NXA4R7MEFC5X11 1998 Rubycon 2023-09-15
389 10SGV470M8X10.5 15728 Rubycon 2023-09-15
390 16YXJ3300M12.5X25 9720 Rubycon 2023-09-15
391 50SGV100M8X10.5 13808 Rubycon 2023-09-15
392 50SGV100M8X10.5 11691 Rubycon 2023-09-15
393 6.3SJV220M6.3X8 15677 Rubycon 2023-09-15
394 6.3SJV220M6.3X8 13179 Rubycon 2023-09-15
395 25SGV100M8X10.5 5263 Rubycon 2023-09-15
396 10SGV470M8X10.5 5677 Rubycon 2023-09-15
397 250MXG680MPE5SN30X30 172 Rubycon 2023-09-15
398 50SGV10M6.3X6.1 4556 Rubycon 2023-09-15
399 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-09-13
400 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2023-09-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
QQ客服
在线客服