确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
351 YXA-35V-100μF 112 RUBYCON 2025-06-09
352 YXA-16V-220μF±20%105℃ 724 RUBYCON 2025-06-09
353 YXFΦ8×11.5 1000 红宝石 2025-06-09
354 25TKV220M8X10.5 2491 RUBYCON 2025-06-03
355 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2025-05-14
356 50SEV330M12.5X13.5 21+&22+ 1600 RUBYCON 2025-05-08
357 50SGV10M6.3X6.1 37 Rubycon 2025-05-07
358 10TPV470M6.3X8 900 RUBYCON 2025-05-07
359 10TPV220M6.3X6.1 7000 RUBYCON 2025-05-07
360 50SGV100M8X10.5 2000 RUBYCON 2025-05-07
361 25SGV470M10X10.5 3500 RUBYCON 2025-05-07
362 25ZLH1500MEFC12.5X20 9000 Rubycon 2025-05-07
363 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2025-04-28
364 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 200 RUBYCON 2025-04-23
365 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 155 RUBYCON 2025-04-23
366 16ZLH1000MEFC10X16 20201218 200 RUBYCON 2025-04-23
367 125MMBA104KTC 8000 Rubycon 2025-04-17
368 35YXM33MEFC511 145 Rubycon 2025-04-15
369 250CFX10MEFC10X16 60 Rubycon 2025-04-15
370 50SGV100M 8X10.5 4473 RUBYCON 2025-04-09
371 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2025-04-07
372 100YXJ10MEFC6.3X11 1496 RUBYCON 2025-04-07
373 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2025-04-07
374 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2025-04-07
375 100RX30100M12.5*20 DC:20220628*2900;DC:2224*3885; 6787 RUBYCON 2025-04-01
376 16TZV100M6.3X6.1 5年内 6178 RUBYCON 2025-03-28
377 50SGV100M 8X10.5 10287 RUBYCON 2025-03-28
378 35YXM33MEFC511 145 Rubycon 2025-03-12
379 250CFX10MEFC10X16 60 Rubycon 2025-03-12
380 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1262 RUBYCON 2025-03-07
381 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2025-03-07
382 10ML100MEFCCR6.3X5 1460 RUBYCON 2025-03-07
383 35YXJ1000M12.5X20 21-22 3961 Rubycon 2025-02-26
384 450BXW68MEFC18X25 21-22 910 Rubycon 2025-02-26
385 35YXJ1000M12.5X20 2-5年 3961 Rubycon 2025-02-21
386 450BXW68MEFC18X25 2-5年 910 Rubycon 2025-02-21
387 16ZL470M10X12.5 498 RUBYCON 2025-01-13
388 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2025-01-13
389 100YXJ10MEFC6.3X11 1496 RUBYCON 2025-01-13
390 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2025-01-13
391 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2025-01-13
392 125 MMBA 104 K TC 8000 Rubycon 2025-01-10
393 10ZLH330MEFCT16.3X11 49 RUBYCON 2025-01-07
394 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2025-01-07
395 6.3SZV22MHP34X5.5 要确认 1689 RUBYCON 2024-12-26
396 4MAT150MTVP 22,23 10000 RUBYCON 2024-12-24
397 16SEV47M6.3X5.5 22,23 55446 RUBYCON 2024-12-24
398 16SKV100M6.3X5.5 22,23 63104 RUBYCON 2024-12-24
399 25SEV4.7M4X5.5 22,23 93988 RUBYCON 2024-12-24
400 16SKV47M6.3X5.5 22,23 34245 RUBYCON 2024-12-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服