确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
151 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2024-09-05
152 50ML10MEFC5X7 653 RUBYCON 2024-09-05
153 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2024-09-05
154 63PZF56M10X9 931 RUBYCON 2024-09-04
155 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-09-04
156 16MS5100MEFCT56.3X5 316 RUBYCON 2024-09-04
157 125 MMBA 104 K TC 10000 Rubycon 2024-08-30
158 22uf;400V;±20%/ 18+ 2096 红宝石 2024-08-28
159 22uF;450V;±20%;105℃;BXW;12.5×20mm 17893 红宝石 2024-08-28
160 68uf;450V;±20%;间距/NCC 12947 红宝石 2024-08-28
161 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2024-08-12
162 50SGV100M 8X10.5 14439 RUBYCON 2024-08-08
163 50TZV10M HP3 6.3X6.1 2130 66 RUBYCON 2024-08-08
164 25ZL470MEFC T8 10X16 71 RUBYCON 2024-08-06
165 50YXF220MEFCT810X16 68 RUBYCON 2024-08-06
166 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2024-08-06
167 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2024-08-06
168 450MXK120MEFCSN22X25 135 RUBYCON 2024-08-06
169 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2024-08-06
170 100YXJ10MEFC6.3X11 1552 RUBYCON 2024-08-06
171 10ML100MEFC6.3X5 4566 RUBYCON 2024-08-06
172 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2024-08-06
173 400MXG150M22X35 1 RUBYCON 2024-08-02
174 35ML100MEFC8X7.5 5 RUBYCON 2024-08-02
175 25ZLH680MEFCT810X16 10 RUBYCON 2024-08-02
176 35PFV68M6.3X8 5 RUBYCON 2024-08-02
177 25TPV470M8X10.5 7 RUBYCON 2024-08-02
178 35ZLH680MEFC10X23 18 RUBYCON 2024-08-02
179 16MH510MEFC4X5 88 RUBYCON 2024-08-02
180 25ZL680MEFC10X20 154 RUBYCON 2024-08-02
181 50YXF220MEFC(10X16) 59 RUBYCON 2024-08-02
182 16MS7100MEFC6.3X7 1003 RUBYCON 2024-08-02
183 16MS54R7MEFC(4X5) 3015 RUBYCON 2024-08-02
184 35MS7100MEFCT78X7 2120 RUBYCON 2024-08-02
185 63PZF56M10X9 1246 RUBYCON 2024-08-02
186 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-08-02
187 10ML100MEFCCR6.3X5 1954 RUBYCON 2024-08-02
188 16MS5100MEFCT56.3X5 316 RUBYCON 2024-08-02
189 200BXC47M 12.5X20/200BXC47MEFC 12.5X20 26073 RUBYCON 2024-07-29
190 25YXG100M EFC 6.3X11/25YXG100M EFC T1 6.3X11 18216 RUBYCON 2024-07-29
191 125 MMBA 104 K TC 10000 Rubycon 2024-07-22
192 YXA//RL-400V-10μF-M (Φ12.5*20mm//10*16.5mm) 2022-07-21 10169 RUBYCON 2024-07-15
193 10uF,35V,±20%,Φ4*7*1.5mm,ZL-- 2021.03.11 1104 Rubycon 2024-07-12
194 22uF,25V,±20%,Ф5*7*2mm,-40~105℃,ZL 2018年 14702 Rubycon 2024-07-12
195 63SEV100M10X10.5 1500 RUBYCON 2024-07-04
196 10PX1000MEFC8X11.5 1885 RUBYCON 2024-07-04
197 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2024-07-04
198 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2024-07-04
199 25ZL470MEFC T8 10X16 71 RUBYCON 2024-07-04
200 450MXK120MEFCSN22X25 135 RUBYCON 2024-07-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
QQ客服
在线客服