确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
251 400TXW82MEFR18X25 2年内 17000 Rubycon 2024-06-05
252 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-05-31
253 50YXJ330M10*20 1858 rubycon 2024-05-31
254 50YXJ330M10*20 2000 rubycon 2024-05-31
255 35PZJ330M10X9 567 RUBYCON 2024-05-28
256 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1463 RUBYCON 2024-05-28
257 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-05-28
258 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2024-05-28
259 10YXG1000MEFC10*16 6-2016 663 Rubycon 2024-05-21
260 35YXF100MEFC8X11.5 #N/A 263 Rubycon 2024-05-21
261 50YXF47MFFC6.3X11 #N/A 971 Rubycon 2024-05-21
262 50YXF100M8X11.5 #N/A 793 Rubycon 2024-05-21
263 63YXF47MFFC8X11.5 #N/A 940 RUBYCON 2024-05-21
264 63YXF220MFFCT810X20 #N/A 480 Rubycon 2024-05-21
265 50YXF47MFFC6.3X11 #N/A 971 Rubycon 2024-05-21
266 63YXF47MFFC8X11.5 #N/A 940 RUBYCON 2024-05-21
267 50YXF100M8X11.5 #N/A 793 Rubycon 2024-05-21
268 63YXF220MFFCT810X20 #N/A 480 Rubycon 2024-05-21
269 35YXF100MEFC8X11.5 #N/A 263 Rubycon 2024-05-21
270 100YXH47MZA1 CR10X12.5 7444 0 RUBYCON 2024-05-17
271 50YXJ330M10*20 2000 rubycon 2024-04-24
272 6.3SJV220M6.3X8 16482 Rubycon 2024-04-24
273 16YXJ3300M12.5X25 6456 Rubycon 2024-04-24
274 10SGV470M8X10.5 9340 Rubycon 2024-04-24
275 6.3SJV220M6.3X8 13837 Rubycon 2024-04-24
276 50SGV100M8X10.5 7447 Rubycon 2024-04-24
277 16MS5100MEFCT56.3X5 三年内 318 RUBYCON 2024-04-23
278 10ML100MEFCCR6.3X5 三年内 3372 RUBYCON 2024-04-23
279 63YXF47MEFC8X11.5 三年内 1635 RUBYCON 2024-04-23
280 10ZLG220MEFC6.3X11 三年内 575 RUBYCON 2024-04-23
281 16ZLH470MEFCCR8X11.5 三年内 1463 RUBYCON 2024-04-23
282 10ZLH330MEFCT16.3X11 三年内 49 RUBYCON 2024-04-23
283 35TLV220M8X10.5 三年内 70 RUBYCON 2024-04-23
284 6.3SJV220M6.3X8 16482 Rubycon 2024-04-23
285 16YXJ3300M12.5X25 6456 Rubycon 2024-04-23
286 10SGV470M8X10.5 9340 Rubycon 2024-04-23
287 6.3SJV220M6.3X8 13837 Rubycon 2024-04-23
288 50SGV100M8X10.5 7447 Rubycon 2024-04-23
289 10ZLH330MEFCT16.3X11 49 RUBYCON 2024-04-22
290 35TLV220M8X10.5 70 RUBYCON 2024-04-22
291 10ZLG220MEFC6.3X11 575 RUBYCON 2024-04-22
292 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1463 RUBYCON 2024-04-22
293 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2024-04-22
294 10ML100MEFCCR6.3X5 3372 RUBYCON 2024-04-22
295 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2024-04-22
296 400TXW82MEFR18X25 3年内 16618 Rubycon 2024-04-12
297 63 YXJ 1000MGC(16X25) 3年内 82499 Rubycon 2024-04-12
298 100YXH47MZA1 CR10X12.5 7444 RUBYCON 2024-04-08
299 25YXG100M EFC 6.3X11/25YXG100M EFC T1 6.3X11 四年内 18216 RUBYCON 2024-04-08
300 200BXC47M 12.5X20/200BXC47MEFC 12.5X20 四年内 2073 RUBYCON 2024-04-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
QQ客服
在线客服