确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
651 16SGV470M8X10.5 650 Rubycon 2023-09-15
652 35ZLH47MEFC5X11 2065 Rubycon 2023-09-15
653 50NXA4R7MEFC5X11 1998 Rubycon 2023-09-15
654 10SGV470M8X10.5 15728 Rubycon 2023-09-15
655 16YXJ3300M12.5X25 9720 Rubycon 2023-09-15
656 50SGV100M8X10.5 13808 Rubycon 2023-09-15
657 50SGV100M8X10.5 11691 Rubycon 2023-09-15
658 6.3SJV220M6.3X8 15677 Rubycon 2023-09-15
659 6.3SJV220M6.3X8 13179 Rubycon 2023-09-15
660 25SGV100M8X10.5 5263 Rubycon 2023-09-15
661 10SGV470M8X10.5 5677 Rubycon 2023-09-15
662 250MXG680MPE5SN30X30 172 Rubycon 2023-09-15
663 50SGV10M6.3X6.1 4556 Rubycon 2023-09-15
664 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-09-13
665 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2023-09-13
666 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-09-13
667 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2023-09-13
668 35ZLH470MEFC10X16 734 Rubycon 2023-09-08
669 400BXW68MEFCGC18X20 两年内 14348 RUBYCON 2023-08-24
670 400MXG100M22X25 2010+ 2689 RUBYCON 2023-08-23
671 16MS5100MEFCT56.3X5 318 RUBYCON 2023-08-21
672 63YXF47MEFC8X11.5 1635 RUBYCON 2023-08-21
673 10ZLG220MEFC6.3X11 563 RUBYCON 2023-08-21
674 16ZLH470MEFC8X11.5 374 RUBYCON 2023-08-21
675 16ZLH470MEFCCR8X11.5 1580 RUBYCON 2023-08-21
676 63PZF56M10X9 19735 RUBYCON 2023-08-21
677 100ZLH150MEFC 446 356 RUBYCON 2023-08-17
678 16TZV220M6.3X8 2900 Rubycon 2023-08-07
679 50PFV100MVB10X10.5 21796 Rubycon 2023-08-04
680 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-07-31
681 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 147 RUBYCON 2023-07-31
682 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-07-31
683 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2023-07-31
684 400BXW68MEFCGC18X20 三年内 14348 RUBYCON 2023-07-20
685 100ZLH150MEFC 418 370 RUBYCON 2023-07-20
686 63PX100M8X11.5 1646 RUBYCON 2023-07-18
687 35SEV10M5X5.5 602 RUBYCON 2023-07-18
688 63PX100M8X11.5 263 RUBYCON 2023-07-18
689 25ZLJ470MT810X12.5 636 RUBYCON 2023-07-18
690 25ZLJ470MT810X12.5 54 RUBYCON 2023-07-18
691 450 BXW 100MEFR(18X30) 5000 Rubycon 2023-07-10
692 35TZV220M8X10.5 8000 Rubycon 2023-07-10
693 25TZV100MHP36.3X8 2211;2212;2213; 11700 RUBYCON 2023-07-07
694 25YXH470MEFCT810X16 20+ 10000 RUBYCON 2023-07-07
695 25ZL1000MEFC 12.5X20 3929 RUBYCON 2023-06-30
696 25ZL1000MEFCG4 12.5X20 1000 RUBYCON 2023-06-30
697 25ZL1800MEFC G4 12.5X30 135 RUBYCON 2023-06-30
698 25ZL470MEFC T8 10X16 59 RUBYCON 2023-06-30
699 450VXG150MEFCSN30X25 37 RUBYCON 2023-06-30
700 63SEV100M10X10.5 500 RUBYCON 2023-06-30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服