| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 10128794-005RLF | 2043 | 20 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 502 | VO2032510000G | 2023 | 2 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 503 | 61082-042402LF | 2035 | 529 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 504 | 142136 | 1910 | 13 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 505 | L17H2J70131 | 2020 | 6 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 506 | 142142 | 2023 | 4 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 507 | 71922-216LF | 1747 | 19 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 508 | 10075025-S01-14ULF | 1844 | 33 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 509 | 901-144-8RFX | 2011 | 56 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 510 | D09S24B6GV00LF | 2019 | 352 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 511 | C091 61C008 812 2U | 13770 | AMPHENOL | 2025-12-03 | ||
| 512 | 124019772112A | 16200 | AMPHENOL | 2025-12-03 | ||
| 513 | 10118193-0001LF | 2235 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 514 | YO0421500000G | 2501 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 515 | 61729-0010BLF | 2514 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 516 | 75869-104LF | 2329 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 517 | 87520-0010BLF | 2322 | 13 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 518 | 72309-8034BLF | 2226 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 519 | 10118192-0002LF | 2218 | 32 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 520 | 901-143-6RFX | 2324 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 521 | RJHSE-5081 | 2021.4.20 | 49 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 522 | ACJS-NV35-3 | 2021.1.23 | 86 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 523 | AC3MAV-AU-B | 2021.10.18 | 35 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 524 | ACJC10AV2LBULK | 2021.10.19 | 61 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 525 | ACJC10AVLBULK | 2019.12.16 | 10 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 526 | C10-730186-0011 | 2021-09-08 | 2093 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 527 | C10-730187-1210 | 2021-10-12 | 2402 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 528 | C10-730186-1010 | 2021-10-27 | 2880 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 529 | C10-730187-0211 | 2021-09-18 | 3767 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 530 | C10-730186-1010 | 2021-10-30 | 3850 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 531 | C10-730187-1210 | 2021-09-20 | 4054 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 532 | C10-730187-0211 | 2021-10-12 | 4867 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 533 | C10-730186-0011 | 2021-10-24 | 5721 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 534 | C10-730187-0211 | 2021-09-29 | 6833 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 535 | C10-730187-1210 | 2021-09-27 | 9667 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 536 | PNTM025002TR | 202101*118pcs, | 118 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 537 | GSB3121271CHR | 202106*1940pcs, | 1940 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 538 | G87MP121202CHR | 202109*2250pcs,202106*775pcs, | 2250 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 539 | G87MP121202CHR | 202109*2250pcs,202106*775pcs, | 775 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 540 | AA79000011 | 201907*170pcs, | 170 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 541 | JX410-50888 | 201907*17pcs, | 17 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 542 | JX610-50550 | 201910*8pcs, | 8 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 543 | G633B06703EMHR | 202011*64pcs, | 64 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 544 | U10-B274-351T | 202108*3025pcs, | 3025 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 545 | U10-D038-351T | 201812*1079pcs, | 1079 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 546 | G630H9812247AEU | 202103*407pcs, | 407 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 547 | U10-B074-351T | 202107*275pcs, | 275 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 548 | GPCES4201017EHR | 201811*387pcs, | 387 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 549 | G40H2132112HR-C | 202207*499pcs,202208*3750pcs, | 3750 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 550 | G40H2132112HR-C | 202207*499pcs,202208*3750pcs, | 499 | AMPHENOL | 2025-11-21 |
QQ客服