| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 10115913-101LF | Age > 1080 | 8 | AMPHENOL | 2026-08-05 | |
| 152 | 908-22106 | 720< Age <= 1080 | 42 | AMPHENOL | 2026-08-05 | |
| 153 | ELXH02500 | 180< Age <= 365 | 410 | AMPHENOL | 2026-08-05 | |
| 154 | ELXH04500 | 365< Age <= 720 | 205 | AMPHENOL | 2026-08-05 | |
| 155 | L717HDAG26POL2RM8 | 338 | AMPHENOL | 2026-08-03 | ||
| 156 | L77HDA26SD1CH4F | 771 | AMPHENOL | 2026-08-03 | ||
| 157 | RTOB14CG-S2 | 2018 | 960 | 安费诺 | 2026-08-03 | |
| 158 | 10147520-144-SHLF | 1,581 | 4554 | AMPHENOL | 2026-07-30 | |
| 159 | 10028916-4555P00LF | 131 | 480 | AMPHENOL | 2026-07-30 | |
| 160 | 10056100-1050011LF | 67 | 875 | AMPHENOL | 2026-07-30 | |
| 161 | FKMA-SPCF001-3GT30G-50 | 209 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 162 | C902-9353-1 | 98 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 163 | SMBF-174U-SPCMCB-20-02 | 1133 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 164 | SMBF-174U-SPCMC06-21-03 | 454 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 165 | SPC1251J1-002-TLCP5G-50 | 119 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 166 | FK1252ZW-031-TLCP5G-50 | 260 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 167 | SMBF-174U-SPCMZB-20-01 | 923 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 168 | SMBF-174U-SPCMC05-20-01 | 185 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 169 | SPC1251J1-001-NT30G-50 | 41 | AMPHENOL | 2026-07-30 | ||
| 170 | D09S24B4GV00LF | 2217:25 2523:360 | 385 | AMPHENOL | 2026-07-29 | |
| 171 | 77318-138LF | 210226:3600 | 3600 | AMPHENOL | 2026-07-29 | |
| 172 | D09S24B4GV00LF | 2217:25 2523:360 | 385 | AMPHENOL | 2026-07-27 | |
| 173 | 77318-138LF | 210226:3600 | 3600 | AMPHENOL | 2026-07-27 | |
| 174 | 918-185J-71P | 93 | AMPHENOL | 2026-07-13 | ||
| 175 | 918-203J-51P | 1800 | AMPHENOL | 2026-07-13 | ||
| 176 | 918-184P-71P | 7333 | AMPHENOL | 2026-07-13 | ||
| 177 | FCE172BSBS6990 | 26 | AMPHENOL | 2026-07-13 | ||
| 178 | FCE17B25SA690G | 39 | AMPHENOL | 2026-07-13 | ||
| 179 | U10A474260T | 4469 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 180 | U10BH7426101T | 1241 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 181 | U95-C1S1-100A-4Q0 | 27543 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 182 | G800WB300018AEU | 33768 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 183 | G832MB010646122HR | 909 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 184 | G874D08121DCEU | 9358 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 185 | G88MP08102KRCHR | 4698 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 186 | MD3672M23100712 | 1104 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 187 | PSAS4F3130071TR | 6300 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 188 | C10-729395-000 | 7225 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 189 | C10-752860-200 | 9225 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 190 | CE1602400110021 | 2055 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 191 | G40H11331HRC | 143 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 192 | 10168029-001LF | 3061 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 193 | 8-99-500065 | 175 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 194 | 8-99-500072 | 820 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 195 | 923-6L1E-70H | 325 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 196 | 0-57-000819 | 57 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 197 | 10075664-012LF | 6204 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 198 | 10143473-2001000LF | 3152 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 199 | 10147401-102LF | 962 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 200 | MFK0252AW-002-TL30G-50 | 9000 | AMPHENOL | 2026-07-06 |
QQ客服