| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ZA-20BFRS-BA0001 | 2023/2/8 | 10763 | Amphenol | 2025-06-17 | |
| 902 | ZB-20BFRS-BA0001 | 2024/10/21 | 10840 | Amphenol | 2025-06-17 | |
| 903 | 677-30050 | 23+,24+ | 9 | Amphenol | 2025-06-16 | |
| 904 | 10118242-001RLF | 20+,21+ | 1160 | Amphenol | 2025-06-16 | |
| 905 | 54202-T0813LF | 21+ | 250 | Amphenol | 2025-06-16 | |
| 906 | 10151422-0122120LF | 365< Age <= 720 | 285 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 907 | 10125756-981110LF | Age > 1080 | 3000 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 908 | UTCAR0111003SR | 365< Age <= 720 | 60 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 909 | 10061913-103CLF | Age > 1080 | 649 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 910 | 61082-121402LF | 720< Age <= 1080 | 800 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 911 | 10125538-102LF | 720< Age <= 1080 | 300 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 912 | 10125530-102LF | 720< Age <= 1080 | 292 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 913 | 10127860-102LF | 720< Age <= 1080 | 818 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 914 | 10123359-101LF | 720< Age <= 1080 | 165 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 915 | MSXS-08PFFR-SF7001 | 365< Age <= 720 | 371 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 916 | RJMG301831RBAFR | Age > 1080 | 692 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 917 | 10142333-10033MLF | 720< Age <= 1080 | 479 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 918 | 91-628759-35S | 90< Age <= 180 | 13 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 919 | 91-628759-35H | 180< Age <= 365 | 4 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 920 | 91-628753-04P | 90< Age <= 180 | 15 | AMPHENOL | 2025-06-11 | |
| 921 | 677-30050 | 23+,24+ | 9 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 922 | 10118242-001RLF | 20+,21+ | 1160 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 923 | 54202-T0813LF | 21+ | 250 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 924 | 17EBH-015-P-AA-110 | 2126 | 216 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 925 | RJE01-662-01 | 2142 | 1646 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 926 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 927 | US5870-16-021-C | 2022*1901PCS | 2350 | AMPHENOL | 2025-06-06 | |
| 928 | US5870-16-012-C | 2023*64PCS2024*3200PCS2023*960PCS | 4422 | AMPHENOL | 2025-06-06 | |
| 929 | MCX625100-016-10GT30G-50 | 386 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 930 | 919-333J-51P | 2505 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 931 | 919-350J-71PT | 5285 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 932 | 61729-0011BLF | 397 | AMPHENOL | 2025-05-30 | ||
| 933 | C091 61G008 Y001 4U | 11711 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 934 | C091 61C008 812 2U | 13771 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 935 | 124019772112A | 16005 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 936 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 937 | L77HDA26SD1CH4F | 2326 | 771 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 938 | 918-185J-71P | 2346 | 93 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 939 | U77-A1618-200T | 2249 | 422 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 940 | 902-9040 | 2416 | 3004 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 941 | 918-203J-51P | 2335 | 1800 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 942 | 918-184P-71P | 2251 | 7333 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 943 | 124019772112A | 22+/23+ | 11123 | AMPHENOL | 2025-05-19 | |
| 944 | HSCHD02AR0001R | 22年 | 248 | Amphenol | 2025-05-16 | |
| 945 | USBCBRA0101SR-0A | 22年 | 279 | Amphenol | 2025-05-16 | |
| 946 | F34A-1A7H1-D7B50 | 1896 | AMPHENOL | 2025-05-16 | ||
| 947 | SC000014 | 493 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 948 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 949 | SC000014 | 493 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 950 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 |
QQ客服