| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SLW30S-1C7LF | 2216 | 657 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 702 | RJE01-662-01 | 2217 | 1646 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 703 | 17EBH-015-P-AA-110 | 2126 | 216 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 704 | U77-A1618-200T | 2249 | 300 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 705 | U77-A1618-200T | 2249 | 122 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 706 | 918-185J-71P | 2346 | 93 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 707 | 918-184P-71P | 2251 | 133 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 708 | 918-184P-71P | 2350 | 7200 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 709 | 918-203J-51P | 2335 | 1800 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 710 | 902-9040 | 2311 | 4 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 711 | 902-9040 | 2416 | 3000 | AMPHENOL | 2025-08-13 | |
| 712 | NTHBR11A1110SR | 86 | AMPHENOL | 2025-08-12 | ||
| 713 | NTHBR23B1001SR | 31 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 714 | NTHBR23A1001SR | 70 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 715 | 12401826E412A | 552 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 716 | FK1252CW-031-TLCP5G-50 | 3207 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 717 | HSDNDSPPCB15A | 1230 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 718 | HSDSGRPPCB12SBA | 13836 | Amphenol | 2025-08-12 | ||
| 719 | U77A1118-200T | 3-4年 | 24 | Amphenol | 2025-08-12 | |
| 720 | UE75-A20-6000T | 3-4年 | 13 | Amphenol | 2025-08-12 | |
| 721 | NTBM11R0U01110T | 2448 | 10 | Amphenol | 2025-08-11 | |
| 722 | U77A1118-200T | 24 | Amphenol | 2025-08-07 | ||
| 723 | UE75-A20-6000T | 13 | Amphenol | 2025-08-07 | ||
| 724 | SMB-Z063B-A00 | 71019 | 242 | Amphenol | 2025-08-07 | |
| 725 | S-NQST-0524Q-R | 110621 | 2000 | Amphenol | 2025-08-07 | |
| 726 | HSCHD02AR0001R | 220331 | 100 | Amphenol | 2025-08-07 | |
| 727 | ASPRC-52(32)PS-F | 10 | 安费诺 | 2025-08-06 | ||
| 728 | 1200089384 | 493 | Amphenol | 2025-08-06 | ||
| 729 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-08-06 | ||
| 730 | 10118241-001RLF | 864 | 3616 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 731 | 61083-161402LF | 1,608 | 495 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 732 | E3SN4Z-BMR131-S00 | 790 | 513 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 733 | G40MV36U12BEU | 263 | 4852 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 734 | 10133891-11JLF | 1,041 | 338 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 735 | 10133891-101LF | 1,041 | 137 | AMPHENOL | 2025-08-01 | |
| 736 | 740200800-084-G0ZL | N/A | 352 | Amphenol | 2025-07-31 | |
| 737 | G42R12312HR | 1303 | AMPHENOL | 2025-07-23 | ||
| 738 | U77-A1618-200T | 2249 | 122 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 739 | U77-A1618-200T | 2249 | 300 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 740 | 918-185J-71P | 2346 | 93 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 741 | 918-184P-71P | 2350 | 7200 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 742 | 918-184P-71P | 2251 | 133 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 743 | 918-203J-51P | 2335 | 1800 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 744 | 902-9040 | 2416 | 3000 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 745 | 902-9040 | 2311 | 4 | AMPHENOL | 2025-07-22 | |
| 746 | OQ1212510000G | 20+ | 3638 | AMPHENOL | 2025-07-17 | |
| 747 | GSB3121271CHR | 1940 | AMPHENOL | 2025-07-15 | ||
| 748 | U10-D038-351T | 1079 | AMPHENOL | 2025-07-15 | ||
| 749 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2025-07-15 | ||
| 750 | CEEP16410423301 | 2599 | AMPHENOL | 2025-07-15 |
QQ客服