| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | G40H2132112HR-C | 4249 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 352 | RFFPC-0058 | 5220 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 353 | U10-BH74-22101T | 299 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 354 | G861AB03111TEU | 250 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 355 | GSB3121271CHR | 1940 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 356 | U10-B074-351T | 275 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 357 | U10-D038-351T | 1079 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 358 | G630H9812247AEU | 407 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 359 | DDR504112002JL | 310 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 360 | GPCES4201017EHR | 387 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 361 | SASM3100631TR | 350 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 362 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2025-10-23 | ||
| 363 | CED014281112001 | 2030 | 122 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 364 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 680 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 365 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 296 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 366 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 165 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 367 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 143 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 368 | 20021521-00008Q8LF | 1940 | 31 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 369 | 20021521-00008Q8LF | 2301 | 12 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 370 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 371 | L77HDA26SD1CH4F | 2433 | 771 | AMPHENOL | 2025-10-22 | |
| 372 | 77311-118-08LF | 2329 | 8 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 373 | 76382-302LF | 2146 | 893 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 374 | 71922-216LF | 1747 | 19 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 375 | 10075025-S01-14ULF | 1844 | 33 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 376 | 901-144-8RFX | 2011 | 56 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 377 | D09S24B6GV00LF | 2019 | 352 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 378 | ATF13-6P-BM13 | 2132 | 6 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 379 | AL07F13-98P-LC | 2245 | 2 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 380 | 10-497640-025 | 2024 | 38 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 381 | 588501818-A | 153 | AMPHENOL | 2025-10-20 | ||
| 382 | 103-C6100-00543 | 2022年 | 280 | Amphenol | 2025-10-20 | |
| 383 | 61083-161402LF | 1,685 | 495 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 384 | E3SN4Z-BMR131-S00 | 867 | 513 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 385 | G40MV36U12BEU | 340 | 4852 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 386 | 10133891-11JLF | 1,118 | 338 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 387 | 10133891-101LF | 1,118 | 137 | AMPHENOL | 2025-10-20 | |
| 388 | 62674-121121ALF | 2年内 | 2514 | Amphenol | 2025-10-16 | |
| 389 | ADAA-DAMS0800063 | 185 | Amphenol | 2025-10-14 | ||
| 390 | SFV8R-1STE1HLF | 2304 | 9852 | AMPHENOL | 2025-10-13 | |
| 391 | 12401826E412A | 22+ | 386 | AMPHENOL | 2025-09-25 | |
| 392 | 12401826E412A | 22+ | 386 | AMPHENOL | 2025-09-22 | |
| 393 | 50394-8051 | 7604 | Amphenol | 2025-09-15 | ||
| 394 | 40-200762-000-R000 | 3960 | AMPHENOL | 2025-09-11 | ||
| 395 | 40-005481-000-R000 | 12 | AMPHENOL | 2025-09-11 | ||
| 396 | SPC1251J1-001-NT30G-50 | 22+ | 4865 | Amphenol | 2025-09-08 | |
| 397 | C091 61G008 Y001 | N/A | 11710 | Amphenol | 2025-09-08 | |
| 398 | C091 61C008 812 2U | N/A | 13770 | Amphenol | 2025-09-08 | |
| 399 | 124019772112A | N/A | 15999 | Amphenol | 2025-09-08 | |
| 400 | U92-2100-8000-BP | 480 | Amphenol | 2025-09-01 |
QQ客服