| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | ZA-20BFRS-BA0001 | 21-22 | 10763 | Amphenol | 2025-02-26 | |
| 802 | ZB-20BFRS-BA0001 | 21-22 | 10840 | Amphenol | 2025-02-26 | |
| 803 | NPA-730B-02WG | 2-5年 | 183 | Amphenol | 2025-02-21 | |
| 804 | NPA-300B-05WG | 2-5年 | 939 | Amphenol | 2025-02-21 | |
| 805 | ZA-20BFRS-BA0001 | 2-5年 | 10763 | Amphenol | 2025-02-21 | |
| 806 | ZB-20BFRS-BA0001 | 2-5年 | 10840 | Amphenol | 2025-02-21 | |
| 807 | 61083-161402LF | 1,431 | 495 | AMPHENOL | 2025-02-06 | |
| 808 | 89047-112LF | 614 | 1800 | AMPHENOL | 2025-02-06 | |
| 809 | U77-A1618-200T | 2252 | 422 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 810 | 918-205J-51P | 2301 | 282 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 811 | 918-185J-71P | 2211 | 93 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 812 | 918-184P-71P | 2251 | 7333 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 813 | 918-203J-51P | 2335 | 1800 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 814 | 902-9040 | 2311 | 3004 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 815 | RJE01-662-01 | 2217 | 1646 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 816 | 17EBH-015-P-AA-110 | 2126 | 216 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 817 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 818 | L77HDA26SD1CH4F | 2326 | 771 | AMPHENOL | 2025-01-21 | |
| 819 | RJMG301831RBAFR | Age > 1080 | 962 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 820 | 10125530-102LF | 720< Age <= 1080 | 292 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 821 | 10125538-102LF | 720< Age <= 1080 | 300 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 822 | 10127860-102LF | 720< Age <= 1080 | 818 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 823 | 10124632-2061001LF | 365< Age <= 720 | 3894 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 824 | 61082-122402LF | 720< Age <= 1080 | 517 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 825 | UTCAR0111003SR | 180< Age <= 365 | 92 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 826 | 10151422-0122120LF | 365< Age <= 720 | 285 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 827 | 10125756-981110LF | 720< Age <= 1080 | 3000 | AMPHENOL | 2025-01-17 | |
| 828 | FS1-R26-2001 | 2223 | 52 | AMPHENOL | 2025-01-14 | |
| 829 | ACJS-MHDEM | 1199 | AMPHENOL | 2025-01-13 | ||
| 830 | T821110A1S100CEU | 509 | AMPHENOL | 2025-01-13 | ||
| 831 | SFV24R-1STE1HLF | 2643 | AMPHENOL | 2025-01-13 | ||
| 832 | B6251G3-NPP3G-75T | 748 | AMPHENOL | 2025-01-13 | ||
| 833 | ACJC9AHL | 840 | AMPHENOL | 2025-01-13 | ||
| 834 | U10-BH74-22101T | 299 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 835 | 703570003 | 90 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 836 | 684410001 | 18 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 837 | 692430001 | 4 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 838 | GSB3121271CHR | 1940 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 839 | G40H11331HR | 1662 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 840 | G630ER001EU | 3022 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 841 | JX610-50550 | 8 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 842 | JX410-50888 | 17 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 843 | AA79000011 | 170 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 844 | 703570002 | 2 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 845 | DDR504112007M | 7 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 846 | U10-B074-351T | 275 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 847 | U10-D038-351T | 1079 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 848 | DDR504112002JL | 310 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 849 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2025-01-07 | ||
| 850 | CEEP16410423301 | 2600 | AMPHENOL | 2025-01-07 |
QQ客服