确认要放弃联系吗?
保持与工厂的联系?
加微保持工厂联系
买料流程
料号 D/C 数量 品牌 日期 每条可出价1次
401 61083-062402LF 720< Age <= 1080 696 AMPHENOL 2025-08-19
402 10125538-102LF Age > 1080 300 AMPHENOL 2025-08-19
403 10125530-102LF 720< Age <= 1080 292 AMPHENOL 2025-08-19
404 10127860-102LF 720< Age <= 1080 818 AMPHENOL 2025-08-19
405 10115913-101LF 720< Age <= 1080 8 AMPHENOL 2025-08-19
406 10106269-4003001LF Age > 1080 82 AMPHENOL 2025-08-19
407 MSXS-08PFFR-SF7001 365< Age <= 720 371 AMPHENOL 2025-08-19
408 10106267-0204006LF Age > 1080 160 AMPHENOL 2025-08-19
409 10106267-4003001LF Age > 1080 71 AMPHENOL 2025-08-19
410 908-22106 365< Age <= 720 42 AMPHENOL 2025-08-19
411 10106262-0204001LF Age > 1080 135 AMPHENOL 2025-08-19
412 10142333-10033MLF 720< Age <= 1080 339 AMPHENOL 2025-08-19
413 91-628753-04P 180< Age <= 365 15 AMPHENOL 2025-08-19
414 91-628759-35H 365< Age <= 720 4 AMPHENOL 2025-08-19
415 91-628759-35S 180< Age <= 365 13 AMPHENOL 2025-08-19
416 G24180073SEU Age > 1080 207 AMPHENOL 2025-08-19
417 ELXH02500 180< Age <= 365 110 AMPHENOL 2025-08-19
418 ELXH04500 180< Age <= 365 205 AMPHENOL 2025-08-19
419 AX41000072 2121-2420 17 Amphenol 2025-08-14
420 923301C60D 2121 84 Amphenol 2025-08-14
421 923401E60D 2206 134 Amphenol 2025-08-14
422 SHDX 217 2227-2233 2227-2233 217 Amphenol 2025-08-14
423 AIRMAX连接器-12*10PIN-弯母-1.6mm-压接型-AIRMAX VSE(Rev4.0) 2207-2209 364 Amphenol 2025-08-14
424 Xcede HD 42 2133 2133 42 Amphenol 2025-08-14
425 Xcede HD 995 2133 2133 995 Amphenol 2025-08-14
426 Xcede HD 733 2223-2330 2223-2330 733 Amphenol 2025-08-14
427 AX41000003 2223 76 Amphenol 2025-08-14
428 923601CD0D 2204 1500 Amphenol 2025-08-14
429 Xcede HD 3291 2204-2222 3291 Amphenol 2025-08-14
430 951410C50D 2346 576 Amphenol 2025-08-14
431 951410C50D 2207-2346 6731 Amphenol 2025-08-14
432 923401CD0D 2211 736 Amphenol 2025-08-14
433 923401CD0D 2206-2345 5366 Amphenol 2025-08-14
434 AX41800007 2102-2316 1468 Amphenol 2025-08-14
435 AX41800007 2316-2317 2880 Amphenol 2025-08-14
436 AX61000154 2209-2224 1260 Amphenol 2025-08-14
437 AX61000154 2209-2432 2072 Amphenol 2025-08-14
438 AX61000154 2223 157 Amphenol 2025-08-14
439 AX40400229 2212-2447 5460 Amphenol 2025-08-14
440 AX40400229 2212-2447 559 Amphenol 2025-08-14
441 TS4040DILT-2.5 2310 2720 Amphenol 2025-08-14
442 AX41000112 2052-2351 11268 Amphenol 2025-08-14
443 AX41000112 2052-2351 2775 Amphenol 2025-08-14
444 AX40400161 2039-2223 15180 Amphenol 2025-08-14
445 AX40400161 2221 4 Amphenol 2025-08-14
446 923401ED0D 2050-2225 5443 Amphenol 2025-08-14
447 923401ED0D 2150-2223 47354 Amphenol 2025-08-14
448 RJHSE3384 3960 AMPHENOL 2025-08-14
449 RJHSE3380 12 AMPHENOL 2025-08-14
450 MDT320M01001 1608 6 AMPHENOL 2025-08-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
QQ客服
在线客服