| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SE1016026101011 | 220 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 102 | 10124411-101LF | 313 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 103 | 10150961-101LF | 1052 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 104 | ELFH0321S39 | 649 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 105 | G888A103321TEU | 4636 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 106 | JG844-50013 | 302 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 107 | JG844-50012 | 343 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 108 | G88MP081020DREU | 2525 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 109 | CEM016410014501 | 700 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 110 | PSAS5F2130051TR | 1826 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 111 | PSAS4F2130021TR | 1107 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 112 | IC11826EBA | 107 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 113 | IC118281BA | 1635 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 114 | G846A102421T6HR | 7816 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 115 | G97R21322HR | 2835 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 116 | G97R21312HR | 170 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 117 | G846A242000T1HR | 8863 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 118 | UE76-3GA20-2600T | 404 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 119 | G85D1171412HHR | 781 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 120 | G42V16312HR | 185 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 121 | GMCB05B23124H1EU | 2879 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 122 | GMCB05B11124H1EU | 303 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 123 | PSAS5F3130251TR | 4478 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 124 | G97V21352HR | 1310 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 125 | G25A152231A8EU | 3952 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 126 | G42V12312HR | 11256 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 127 | G823MB12321KEU | 241 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 128 | G639F200121731HR | 854 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 129 | G42R12352HR | 1374 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 130 | G40H3132212HR-C | 824 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 131 | SAS3-F511-020-1-TR | 9868 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 132 | 10118241-001RLF | 1,198 | 3378 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 133 | E3SN4Z-BMR131-S00 | 1,124 | 513 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 134 | 10147520-144-SHLF | 1,583 | 6654 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 135 | 10133891-101LF | 1,375 | 137 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 136 | 10028916-4555P00LF | 103 | 480 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 137 | 10056100-1050011LF | 39 | 875 | AMPHENOL | 2026-07-02 | |
| 138 | 10157096-01521LF | 1173 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 139 | T821114A1S100CEU | 1623 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 140 | 87180-088LF | 4314 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 141 | 69802-132LF | 6000 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 142 | 51939-023LF | 1565 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 143 | C091 61G008 Y001 4U | 11710 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 144 | C091 61C008 812 2U | 13770 | AMPHENOL | 2026-06-29 | ||
| 145 | 62674-121121ALF | 2514 | AMPHENOL | 2026-06-25 | ||
| 146 | AC3MAV-AU-B | 35 | AMPHENOL | 2026-06-23 | ||
| 147 | ACJC10AV2LBULK | 61 | AMPHENOL | 2026-06-23 | ||
| 148 | ACJC10AVLBULK | 10 | AMPHENOL | 2026-06-23 | ||
| 149 | RJHSE-5081 | 49 | AMPHENOL | 2026-06-23 | ||
| 150 | ACJS-NV35-3 | 86 | AMPHENOL | 2026-06-23 |
QQ客服