| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G40H11331HRC | 143 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 52 | 10168029-001LF | 3061 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 53 | 8-99-500065 | 175 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 54 | 8-99-500072 | 820 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 55 | 923-6L1E-70H | 325 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 56 | 0-57-000819 | 57 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 57 | 10075664-012LF | 6204 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 58 | 10143473-2001000LF | 3152 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 59 | 10147401-102LF | 962 | AMPHENOL | 2026-07-07 | ||
| 60 | MFK0252AW-002-TL30G-50 | 9000 | AMPHENOL | 2026-07-06 | ||
| 61 | U10-BH74-22101T | 299 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 62 | 703570003 | 485 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 63 | G861AB03111TEU | 250 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 64 | DDR504112002JL | 310 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 65 | SASM3100631TR | 350 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 66 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 67 | CEEP16410423301 | 2598 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 68 | SE1020026101011 | 1875 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 69 | V59YC033-1040010 | 125 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 70 | KFDE11-25-BA021BA | 108 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 71 | C10-761409-000 | 2477 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 72 | G800LQ306032TEU | 2729 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 73 | G89011020023DEU | 4208 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 74 | G8250041030YEU | 5662 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 75 | G800LQ593032HR | 1556 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 76 | G800LQ305032HR | 17153 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 77 | G825M04311YEU | 496 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 78 | G800MU592032T3HR | 2510 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 79 | G825M14401YEU | 3870 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 80 | G825M03311SHR | 598 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 81 | G800MR305032HR | 2965 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 82 | G800MR591032HR | 4917 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 83 | G800MR592032HR | 244 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 84 | GPCP245000111HR | 161 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 85 | 10124558-301LF | 740 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 86 | 10137002-101LF | 396 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 87 | ELVA12100E | 1059 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 88 | ELVP06100E | 1092 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 89 | G88MP06001REU | 584 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 90 | GSB31113495H4HR | 301 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 91 | GSB12121RSKEU | 1018 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 92 | ZH-795109-000 | 208 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 93 | G88MP041024DEU | 1423 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 94 | G88MP041020DREU | 130 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 95 | G18K0611KEU | 27805 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 96 | PCIE-098-1-1-05-1 | 1044 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 97 | G17DD1500232H1EU | 375 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 98 | ZH-795108-000 | 163 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 99 | 10131762-301LF | 132 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 100 | G888A109321TEU | 474 | AMPHENOL | 2026-07-03 |
QQ客服