| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SASM3100631TR | 350 | AMPHENOL | 2026-03-06 | ||
| 252 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2026-03-06 | ||
| 253 | 68001-203HLF | 2049 | 125 | AMPHENOL | 2026-03-03 | |
| 254 | 68001-202HLF | 2029 | 244 | AMPHENOL | 2026-03-03 | |
| 255 | RJCSE538001 | DC1638 | 35 | AMPHENOL | 2026-02-28 | |
| 256 | 73725-1180RLF | DC1738 | 900 | AMPHENOL | 2026-02-28 | |
| 257 | RJCSE538B01 | DC1630 | 300 | AMPHENOL | 2026-02-28 | |
| 258 | 91931-31111LF | 五年内 | 9 | AMPHENOL | 2026-02-27 | |
| 259 | G88MP08102KEU | 五年内 | 40 | AMPHENOL | 2026-02-27 | |
| 260 | 10118194-0001LF | 140920 | AMPHENOL | 2026-02-26 | ||
| 261 | SFW8R-1STE1LF | 71 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 262 | DS1034-9MBNSI44 | 179 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 263 | DS1037-15FNAKSI7M3 | 1186 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 264 | WD312-423 | 98 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 265 | WD312-443 | 155 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 266 | WD312-453 | 96 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 267 | 10129383-912001ALF | 3304 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 268 | 101-00 | 452 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 269 | 20021111-00010T4LF | 54 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 270 | 20021111-00006T4LF | 51 | AMPHENOL | 2026-02-09 | ||
| 271 | 390261-4 | 6362 | AMPHENOL | 2026-02-06 | ||
| 272 | 390261-2 | 9315 | AMPHENOL | 2026-02-06 | ||
| 273 | AYF530635 | 6045 | AMPHENOL | 2026-02-06 | ||
| 274 | AYF534035 | 6038 | AMPHENOL | 2026-02-06 | ||
| 275 | FK1252CW-038-TT5GP-50 | N/A | 2152 | AMPHENOL | 2026-02-02 | |
| 276 | 68001-203HLF | 2049 | 125 | AMPHENOL | 2026-01-27 | |
| 277 | 68001-202HLF | 2029 | 244 | AMPHENOL | 2026-01-27 | |
| 278 | FK1252CW-038-T15GP-50 | N/A | 2152 | AMPHENOL | 2026-01-26 | |
| 279 | HSDNCSPPCB14A | N/A | 11200 | AMPHENOL | 2026-01-23 | |
| 280 | D5W5P36A6GV08LF | 2022 | 344 | AMPHENOL | 2026-01-12 | |
| 281 | UE27AC54100 | 2210 | 3736 | AMPHENOL | 2026-01-12 | |
| 282 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 283 | CEEP16410423301 | 2599 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 284 | SE1020026101011 | 1875 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 285 | C10-761409-000 | 2477 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 286 | G8250041030YEU | 5662 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 287 | G800LQ593032HR | 1556 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 288 | G800LQ306032TEU | 2729 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 289 | G89011020023DEU | 23144 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 290 | G800MR592032HR | 4044 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 291 | G800MU592032T3HR | 2510 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 292 | G825M14401YEU | 3870 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 293 | G800MR305032HR | 2965 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 294 | G800MR591032HR | 7678 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 295 | ELVA12100E | 1059 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 296 | ELVP06100E | 1092 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 297 | 10128419-101LF | 3883 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 298 | 10124558-301LF | 1276 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 299 | G88MP041024DEU | 1423 | AMPHENOL | 2026-01-09 | ||
| 300 | G18K0611KEU | 27971 | AMPHENOL | 2026-01-09 |
QQ客服