| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 901-144-8RFX | 2011 | 56 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 202 | D09S24B6GV00LF | 2019 | 352 | AMPHENOL | 2025-12-09 | |
| 203 | C091 61C008 812 2U | 13770 | AMPHENOL | 2025-12-03 | ||
| 204 | 124019772112A | 16200 | AMPHENOL | 2025-12-03 | ||
| 205 | 10118193-0001LF | 2235 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 206 | YO0421500000G | 2501 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 207 | 61729-0010BLF | 2514 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 208 | 75869-104LF | 2329 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 209 | 87520-0010BLF | 2322 | 13 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 210 | 72309-8034BLF | 2226 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 211 | 10118192-0002LF | 2218 | 32 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 212 | 901-143-6RFX | 2324 | 5 | AMPHENOL | 2025-12-03 | |
| 213 | RJHSE-5081 | 2021.4.20 | 49 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 214 | ACJS-NV35-3 | 2021.1.23 | 86 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 215 | AC3MAV-AU-B | 2021.10.18 | 35 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 216 | ACJC10AV2LBULK | 2021.10.19 | 61 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 217 | ACJC10AVLBULK | 2019.12.16 | 10 | AMPHENOL | 2025-12-02 | |
| 218 | C10-730186-0011 | 2021-09-08 | 2093 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 219 | C10-730187-1210 | 2021-10-12 | 2402 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 220 | C10-730186-1010 | 2021-10-27 | 2880 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 221 | C10-730187-0211 | 2021-09-18 | 3767 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 222 | C10-730186-1010 | 2021-10-30 | 3850 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 223 | C10-730187-1210 | 2021-09-20 | 4054 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 224 | C10-730187-0211 | 2021-10-12 | 4867 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 225 | C10-730186-0011 | 2021-10-24 | 5721 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 226 | C10-730187-0211 | 2021-09-29 | 6833 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 227 | C10-730187-1210 | 2021-09-27 | 9667 | AMPHENOL | 2025-11-26 | |
| 228 | PNTM025002TR | 202101*118pcs, | 118 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 229 | GSB3121271CHR | 202106*1940pcs, | 1940 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 230 | G87MP121202CHR | 202109*2250pcs,202106*775pcs, | 2250 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 231 | G87MP121202CHR | 202109*2250pcs,202106*775pcs, | 775 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 232 | AA79000011 | 201907*170pcs, | 170 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 233 | JX410-50888 | 201907*17pcs, | 17 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 234 | JX610-50550 | 201910*8pcs, | 8 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 235 | G633B06703EMHR | 202011*64pcs, | 64 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 236 | U10-B274-351T | 202108*3025pcs, | 3025 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 237 | U10-D038-351T | 201812*1079pcs, | 1079 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 238 | G630H9812247AEU | 202103*407pcs, | 407 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 239 | U10-B074-351T | 202107*275pcs, | 275 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 240 | GPCES4201017EHR | 201811*387pcs, | 387 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 241 | G40H2132112HR-C | 202207*499pcs,202208*3750pcs, | 3750 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 242 | G40H2132112HR-C | 202207*499pcs,202208*3750pcs, | 499 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 243 | G40H2132211HR-C | 202108*1088pcs, | 1088 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 244 | 680370001 | 202101*16pcs, | 16 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 245 | 678160001 | 202101*9pcs, | 9 | AMPHENOL | 2025-11-21 | |
| 246 | MMCX6251N3-3GT30G-50 | 1554 | AMPHENOL | 2025-11-19 | ||
| 247 | NPA-730B-02WG | 2021/1/29 | 183 | AMPHENOL | 2025-11-17 | |
| 248 | NPA-300B-05WG | 2024/12/25 | 939 | AMPHENOL | 2025-11-17 | |
| 249 | ZA-20BFRS-BA0001 | 2022/7/25 | 10763 | AMPHENOL | 2025-11-17 | |
| 250 | ZB-20BFRS-BA0001 | 2022/7/25 | 10840 | AMPHENOL | 2025-11-17 |
QQ客服