| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MFK0252AW-002-TL30G-50 | 9000 | AMPHENOL | 2026-07-06 | ||
| 202 | U10-BH74-22101T | 299 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 203 | 703570003 | 485 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 204 | G861AB03111TEU | 250 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 205 | DDR504112002JL | 310 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 206 | SASM3100631TR | 350 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 207 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 208 | CEEP16410423301 | 2598 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 209 | SE1020026101011 | 1875 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 210 | V59YC033-1040010 | 125 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 211 | KFDE11-25-BA021BA | 108 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 212 | C10-761409-000 | 2477 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 213 | G800LQ306032TEU | 2729 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 214 | G89011020023DEU | 4208 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 215 | G8250041030YEU | 5662 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 216 | G800LQ593032HR | 1556 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 217 | G800LQ305032HR | 17153 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 218 | G825M04311YEU | 496 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 219 | G800MU592032T3HR | 2510 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 220 | G825M14401YEU | 3870 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 221 | G825M03311SHR | 598 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 222 | G800MR305032HR | 2965 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 223 | G800MR591032HR | 4917 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 224 | G800MR592032HR | 244 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 225 | GPCP245000111HR | 161 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 226 | 10124558-301LF | 740 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 227 | 10137002-101LF | 396 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 228 | ELVA12100E | 1059 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 229 | ELVP06100E | 1092 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 230 | G88MP06001REU | 584 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 231 | GSB31113495H4HR | 301 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 232 | GSB12121RSKEU | 1018 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 233 | ZH-795109-000 | 208 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 234 | G88MP041024DEU | 1423 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 235 | G88MP041020DREU | 130 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 236 | G18K0611KEU | 27805 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 237 | PCIE-098-1-1-05-1 | 1044 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 238 | G17DD1500232H1EU | 375 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 239 | ZH-795108-000 | 163 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 240 | 10131762-301LF | 132 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 241 | G888A109321TEU | 474 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 242 | SE1016026101011 | 220 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 243 | 10124411-101LF | 313 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 244 | 10150961-101LF | 1052 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 245 | ELFH0321S39 | 649 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 246 | G888A103321TEU | 4636 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 247 | JG844-50013 | 302 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 248 | JG844-50012 | 343 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 249 | G88MP081020DREU | 2525 | AMPHENOL | 2026-07-03 | ||
| 250 | CEM016410014501 | 700 | AMPHENOL | 2026-07-03 |
QQ客服