| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | G88MP101028CEU | 2350 | 40 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 652 | G88MP141028DEU | 2245 | 1766 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 653 | CE1600010112031 | 2213 | 1562 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 654 | 8-99-300019 | 2246/2302/2321 | 2540 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 655 | CE1600010112031 | 2321 | 1800 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 656 | G40H2132211HR-C | 2043 | 1162 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 657 | G8230614YBTHR | 2021/6/13 | 1279 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 658 | G88MP04102MEU | 2022/1/2 | 18 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 659 | G88MP04102MEU | 2024/7/7 | 6 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 660 | G88MP04102MEU | 2024/8/9 | 20 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 661 | G874D081110C1EU | 2021/7/11 | 3996 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 662 | 10108777-10013TLF | 2144 | 220 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 663 | 10108777-10010TLF | 2015 | 377 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 664 | G800LU5840183EU | 2000 | Amphenol | 2025-03-13 | ||
| 665 | G16AD121NK1EU | 2133 | 3200 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 666 | G800WB300018AEU | 2128 | 2000 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 667 | G88MP14102KEU | 2021 | 2880 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 668 | G88MP08102KEU | 223 | AMPHENOL | 2025-03-13 | ||
| 669 | 10031567-001C-TRLF | 2112 | 230 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 670 | 10031567-001C-TRLF | 2129 | 846 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 671 | U10A474260T | 2127 | 166 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 672 | AMPHENOL | 2021/6/13 | 354 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 673 | G88MPB02002CEU | 2022/3/20 | 2549 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 674 | G874D081110C1EU | 2021/7/11 | 1756 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 675 | G881MA04101S1EU | 2019/5/19 | 1893 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 676 | G881MA04101S1EU | 2021/5/2 | 4132 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 677 | G800300018AKCEU | 2021/11/21 | 3654 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 678 | G800300018AKCEU | 2021/7/25 | 376 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 679 | G40H2132211HR-C | 2020/10/22 | 48 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 680 | GSB125393F1HR | 2021/3/21 | 114 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 681 | U10BH7432001T | 2022/3/31 | 300 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 682 | G40HC132212HR-C | 2021/5/2 | 100 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 683 | U10BH7432001T | 2022/3/30 | 5031 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 684 | G8230614YBTHR | 2128\2130 | 11000 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 685 | G800300018AKCEU | 2215 | 5000 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 686 | G800LU5840183EU | 2125\2132\2137 | 19200 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 687 | U10A474260T | 2127\2147 | 3300 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 688 | G874D081110C1EU | 2129\2132 | 11400 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 689 | GSB125393F1HR | 2112 | 720 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 690 | G40H2132211HR-C | 2043\2134 | 5400 | AMPHENOL | 2025-03-13 | |
| 691 | U10BH7432001T | 2051\2102\2144 | 9600 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 692 | G40HC132212HRC | 2112\2116\2119 | 21720 | Amphenol | 2025-03-13 | |
| 693 | SJ20170051(101)-2 | 272 | AMPHENOL | 2025-03-12 | ||
| 694 | C091 61G008 Y001 4U | 12361 | AMPHENOL | 2025-03-12 | ||
| 695 | C091 61C008 812 2U | 14841 | AMPHENOL | 2025-03-12 | ||
| 696 | 61729-0011BLF | 397 | AMPHENOL | 2025-03-12 | ||
| 697 | GSB3121271CHR | 1940 | AMPHENOL | 2025-03-07 | ||
| 698 | G630ER001EU | 3022 | AMPHENOL | 2025-03-07 | ||
| 699 | U10-D038-351T | 1079 | AMPHENOL | 2025-03-07 | ||
| 700 | G630FAA1621EU | 4170 | AMPHENOL | 2025-03-07 |
QQ客服