| 料号 | D/C | 数量 | 品牌 | 日期 | 每条可出价1次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 677-30050 | 23+,24+ | 9 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 652 | 10118242-001RLF | 20+,21+ | 1160 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 653 | 54202-T0813LF | 21+ | 250 | Amphenol | 2025-06-11 | |
| 654 | 17EBH-015-P-AA-110 | 2126 | 216 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 655 | RJE01-662-01 | 2142 | 1646 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 656 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-06-09 | |
| 657 | US5870-16-021-C | 2022*1901PCS | 2350 | AMPHENOL | 2025-06-06 | |
| 658 | US5870-16-012-C | 2023*64PCS2024*3200PCS2023*960PCS | 4422 | AMPHENOL | 2025-06-06 | |
| 659 | MCX625100-016-10GT30G-50 | 386 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 660 | 919-333J-51P | 2505 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 661 | 919-350J-71PT | 5285 | AMPHENOL | 2025-06-03 | ||
| 662 | 61729-0011BLF | 397 | AMPHENOL | 2025-05-30 | ||
| 663 | C091 61G008 Y001 4U | 11711 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 664 | C091 61C008 812 2U | 13771 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 665 | 124019772112A | 16005 | AMPHENOL | 2025-05-22 | ||
| 666 | L717HDAG26POL2RM8 | 1122 | 338 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 667 | L77HDA26SD1CH4F | 2326 | 771 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 668 | 918-185J-71P | 2346 | 93 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 669 | U77-A1618-200T | 2249 | 422 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 670 | 902-9040 | 2416 | 3004 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 671 | 918-203J-51P | 2335 | 1800 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 672 | 918-184P-71P | 2251 | 7333 | AMPHENOL | 2025-05-21 | |
| 673 | 124019772112A | 22+/23+ | 11123 | AMPHENOL | 2025-05-19 | |
| 674 | HSCHD02AR0001R | 22年 | 248 | Amphenol | 2025-05-16 | |
| 675 | USBCBRA0101SR-0A | 22年 | 279 | Amphenol | 2025-05-16 | |
| 676 | F34A-1A7H1-D7B50 | 1896 | AMPHENOL | 2025-05-16 | ||
| 677 | SC000014 | 493 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 678 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 679 | SC000014 | 493 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 680 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 681 | SC000014 | 493 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 682 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 683 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 684 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 685 | MB1CKN0600+MB3CG-S1 | 178 | Amphenol | 2025-05-14 | ||
| 686 | G639F200121731HR | 24+or 25+ | 600 | AMPHENOL | 2025-05-13 | |
| 687 | U10BH7425101W | 24+or 25+ | 4800 | AMPHENOL | 2025-05-13 | |
| 688 | UE27-AE54-100 | 21+&22+ | 3984 | AMPHENOL | 2025-05-08 | |
| 689 | MRJR5481MF | 1007 | Amphenol | 2025-05-07 | ||
| 690 | UE27-AE54-100 | 21+&22+ | 3984 | AMPHENOL | 2025-05-07 | |
| 691 | RJMG201KV14172S | 141619 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 692 | RJMG201KV14172S | 141619 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 693 | G89011020023DEU | 23612 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 694 | G825M03311YEU | 1407 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 695 | G846A102421T6HR | 7520 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 696 | 10131762-301LF | 132 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 697 | V59YC033-1040010 | 125 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 698 | KFDE11-25-BA021BA | 160 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 699 | AA79000011 | 170 | AMPHENOL | 2025-04-28 | ||
| 700 | GPCP245000111HR | 161 | AMPHENOL | 2025-04-28 |
QQ客服